Live wedstrijd Ulm - Live score, streaming en de stand

Vaste wedstrijden Ulm

Deutschland : 3e Liga
g06/08 END week- 1 Ulm 1 - 1 Saarbrucken
v19/08 END week- 2 Unterhaching 3 - 2 Ulm
w22/08 END week- 3 Ulm 1 - 0 Bielefeld
g25/08 END week- 4 Duisburg 1 - 1 Ulm
w02/09 END week- 5 Ulm 3 - 0 Lübeck
w17/09 END week- 6 Waldhof Mannh. 0 - 2 Ulm
w24/09 END week- 7 Ulm 2 - 1 Essen
v30/09 END week- 8 Ingolstadt 4 - 0 Ulm
w03/10 END week- 9 Ulm 1 - 0 1860 Munchen
w06/10 END week- 10 Sandhausen 1 - 2 Ulm
v15/10 END week- 11 Ulm 2 - 3 Dynamo Dresden
w22/10 END week- 12 Aue 1 - 2 Ulm
v28/10 END week- 13 Ulm 2 - 3 Hallescher FC
v05/11 END week- 14 Preußen Münst. 3 - 2 Ulm
v12/11 END week- 15 Regensburg 2 - 0 Ulm
w25/11 END week- 16 Ulm 2 - 1 Freiburg II
w02/12 END week- 17 Viktoria Koln. 1 - 3 Ulm
g09/12 END week- 18 Ulm 1 - 1 Borussia Dort.
w16/12 END week- 19 SC Verl 0 - 3 Ulm
v19/12 END week- 20 Saarbrucken 2 - 1 Ulm
w21/01 END week- 21 Ulm 2 - 0 Unterhaching
w24/01 END week- 22 Bielefeld 0 - 2 Ulm
g27/01 END week- 23 Ulm 2 - 2 Duisburg
g03/02 END week- 24 Lübeck 1 - 1 Ulm
w10/02 END week- 25 Ulm 3 - 1 Waldhof Mannh.
w17/02 END week- 26 Essen 0 - 2 Ulm
g24/02 END week- 27 Ulm 0 - 0 Ingolstadt
w02/03 END week- 28 1860 Munchen 0 - 1 Ulm
w10/03 END week- 29 Ulm 2 - 0 Sandhausen
g16/03 END week- 30 Dynamo Dresden 0 - 0 Ulm
-30/03 week- 31 Ulm14:00Aue
-07/04 week- 32 Hallescher FC19:30Ulm
-13/04 week- 33 Ulm14:00Preußen Münst.
-21/04 week- 34 Ulm19:30Regensburg
-28/04 week- 35 Freiburg II16:30Ulm
-04/05 week- 36 Ulm14:00Viktoria Koln.
-11/05 week- 37 Borussia Dort.14:00Ulm
-18/05 week- 38 Ulm13:30SC Verl
Discussie
0 Berichten