Live wedstrijd Exeter - Live score, streaming en de stand

Vaste wedstrijden Exeter

England : FA Cup
v04/11 END 1e Ronde Exeter 0 - 2 Wigan Athleti.
w05/08 END week- 1 Wycombe 0 - 3 Exeter
g12/08 END week- 2 Exeter 0 - 0 Blackpool
v15/08 END week- 3 Portsmouth 1 - 0 Exeter
w19/08 END week- 4 Carlisle 0 - 2 Exeter
w26/08 END week- 5 Exeter 2 - 1 Reading
w02/09 END week- 6 Burton 0 - 1 Exeter
v09/09 END week- 7 Exeter 1 - 2 Leyton Orient
w16/09 END week- 8 Exeter 1 - 0 Cheltenham
v23/09 END week- 9 Oxford 3 - 0 Exeter
v30/09 END week- 10 Exeter 0 - 2 Northampton
v03/10 END week- 11 Charlton 4 - 1 Exeter
v07/10 END week- 12 Exeter 0 - 1 Barnsley
v21/10 END week- 14 Exeter 0 - 2 Wigan Athleti.
v24/10 END week- 15 Derby 2 - 0 Exeter
g28/10 END week- 16 Exeter 1 - 1 Lincoln
v11/11 END week- 17 Fleetwood 3 - 0 Exeter
v25/11 END week- 19 Bolton 7 - 0 Exeter
g28/11 END week- 20 Exeter 0 - 0 Shrewsbury
v09/12 END week- 21 Exeter 0 - 1 Port Vale
g16/12 END week- 22 Stevenage 1 - 1 Exeter
v22/12 END week- 23 Cambridge U 2 - 0 Exeter
w26/12 END week- 24 Exeter 1 - 0 Wycombe
g29/12 END week- 25 Exeter 0 - 0 Portsmouth
v01/01 END week- 26 Reading 3 - 2 Exeter
w06/01 END week- 27 Exeter 2 - 1 Carlisle
v13/01 END week- 28 Blackpool 2 - 0 Exeter
g20/01 END week- 29 Exeter 0 - 0 Cambridge U
w23/01 END week- 13 Bristol Rovers 0 - 1 Exeter
w27/01 END week- 30 Barnsley 1 - 2 Exeter
v03/02 END week- 31 Exeter 0 - 1 Bristol Rovers
w06/02 END week- 18 Exeter 2 - 1 Peterboro
w10/02 END week- 32 Wigan Athleti. 1 - 2 Exeter
v13/02 END week- 33 Exeter 0 - 3 Derby
v17/02 END week- 34 Lincoln 1 - 0 Exeter
g24/02 END week- 35 Exeter 1 - 1 Fleetwood
v02/03 END week- 36 Peterboro 2 - 1 Exeter
g09/03 END week- 37 Exeter 2 - 2 Bolton
w12/03 END week- 38 Shrewsbury 0 - 3 Exeter
w16/03 END week- 39 Exeter 1 - 0 Burton
-29/03 week- 41 Exeter16:00Charlton
-01/04 week- 42 Cheltenham16:00Exeter
-06/04 week- 43 Exeter16:00Stevenage
-09/04 week- 40 Leyton Orient20:45Exeter
-13/04 week- 44 Port Vale16:00Exeter
-20/04 week- 45 Northampton15:00Exeter
-27/04 week- 46 Exeter13:30Oxford
England : FLT
v19/09 END week- 1 Exeter 0 - 9 Reading
v10/10 END week- 2 Exeter 0 - 5 Arsenal Academy
w21/11 END week- 3 Swindon 0 - 1 Exeter
England : League Cup
w08/08 END 1e Ronde Exeter 2 - 1 Crawley
g29/08 ELF 2e Ronde Exeter 1 - 1 Stevenage
w26/09 END 3e Ronde Exeter 1 - 0 Luton
v31/10 END 4e Ronde Exeter 2 - 3 Middlesbrough
Discussie
0 Berichten