Live wedstrijd Middlesbrough - Live score, streaming en de stand

Middlesbrough
England

Vaste wedstrijden Middlesbrough

England : FA Cup
v06/01 END 3e Ronde Middlesbrough 0 - 1 Aston Villa
England : FLC
v05/08 END week- 1 Middlesbrough 0 - 1 Millwall
v12/08 END week- 2 Coventry 3 - 0 Middlesbrough
g19/08 END week- 3 Middlesbrough 1 - 1 Huddersfield
v26/08 END week- 4 West Bromwich 4 - 2 Middlesbrough
v02/09 END week- 5 Middlesbrough 0 - 2 Queens Park R.
v16/09 END week- 6 Blackburn 2 - 1 Middlesbrough
g19/09 END week- 7 Sheffield 1 - 1 Middlesbrough
w23/09 END week- 8 Middlesbrough 2 - 1 Southampton
w30/09 END week- 9 Watford 2 - 3 Middlesbrough
w03/10 END week- 10 Middlesbrough 2 - 0 Cardiff
w07/10 END week- 11 Sunderland 0 - 4 Middlesbrough
w21/10 END week- 12 Middlesbrough 1 - 0 Birmingham
w24/10 END week- 13 Norwich 1 - 2 Middlesbrough
v28/10 END week- 14 Middlesbrough 0 - 2 Stoke
g04/11 END week- 15 Plymouth 3 - 3 Middlesbrough
w11/11 END week- 16 Middlesbrough 1 - 0 Leicester
v25/11 END week- 17 Bristol City 3 - 2 Middlesbrough
w28/11 END week- 18 Middlesbrough 4 - 0 Preston
v02/12 END week- 19 Leeds 3 - 2 Middlesbrough
v09/12 END week- 20 Middlesbrough 0 - 2 Ipswich
v13/12 END week- 21 Middlesbrough 1 - 2 Hull
w16/12 END week- 22 Swansea 1 - 2 Middlesbrough
w23/12 END week- 23 Middlesbrough 1 - 0 West Bromwich
v26/12 END week- 24 Rotherham 1 - 0 Middlesbrough
w29/12 END week- 25 Huddersfield 1 - 2 Middlesbrough
v01/01 END week- 26 Middlesbrough 1 - 3 Coventry
w13/01 END week- 27 Millwall 1 - 3 Middlesbrough
g20/01 END week- 28 Middlesbrough 1 - 1 Rotherham
g04/02 END week- 30 Middlesbrough 1 - 1 Sunderland
v10/02 END week- 31 Middlesbrough 1 - 2 Bristol City
v14/02 END week- 32 Preston 2 - 1 Middlesbrough
w17/02 END week- 33 Leicester 1 - 2 Middlesbrough
v24/02 END week- 34 Middlesbrough 0 - 2 Plymouth
v02/03 END week- 35 Stoke 2 - 0 Middlesbrough
w06/03 END week- 36 Middlesbrough 3 - 1 Norwich
w09/03 END week- 37 Queens Park R. 0 - 2 Middlesbrough
w12/03 END week- 29 Birmingham 0 - 1 Middlesbrough
g16/03 END week- 38 Middlesbrough 0 - 0 Blackburn
-29/03 week- 39 Southampton16:00Middlesbrough
-01/04 week- 40 Middlesbrough16:00Sheffield
-06/04 week- 41 Middlesbrough16:00Swansea
-10/04 week- 42 Hull20:45Middlesbrough
-13/04 week- 43 Ipswich16:00Middlesbrough
-22/04 week- 44 Middlesbrough21:00Leeds
-27/04 week- 45 Cardiff16:00Middlesbrough
-04/05 week- 46 Middlesbrough13:30Watford
England : League Cup
w08/08 END 1e Ronde Huddersfield 2 - 3 Middlesbrough
w29/08 END 2e Ronde Bolton 1 - 3 Middlesbrough
w26/09 END 3e Ronde Bradford 0 - 2 Middlesbrough
w31/10 END 4e Ronde Exeter 2 - 3 Middlesbrough
w19/12 END 1/4 Port Vale 0 - 3 Middlesbrough
w09/01 END 1/2 - 1e et. Middlesbrough 1 - 0 Chelsea
v23/01 END 1/2 - 2e et. Chelsea 6 - 1 Middlesbrough
Discussie
0 Berichten