Live wedstrijd Norwich - Live score, streaming en de stand

Norwich
England

Vaste wedstrijden Norwich

England : FA Cup
g06/01 END 3e Ronde Norwich 1 - 1 Bristol Rovers
w17/01 END 3e Ronde - 2e et. Bristol Rovers 1 - 3 Norwich
v28/01 END 4e Ronde Liverpool 5 - 2 Norwich
England : FLC
w05/08 END week- 1 Norwich 2 - 1 Hull
g12/08 END week- 2 Southampton 4 - 4 Norwich
w20/08 END week- 3 Norwich 3 - 1 Millwall
w26/08 END week- 4 Huddersfield 0 - 4 Norwich
v02/09 END week- 5 Rotherham 2 - 1 Norwich
w16/09 END week- 6 Norwich 1 - 0 Stoke
v20/09 END week- 7 Norwich 0 - 2 Leicester
v23/09 END week- 8 Plymouth 6 - 2 Norwich
w30/09 END week- 9 Norwich 2 - 0 Birmingham
v04/10 END week- 10 Swansea 2 - 1 Norwich
g07/10 END week- 11 Coventry 1 - 1 Norwich
v21/10 END week- 12 Norwich 2 - 3 Leeds
v24/10 END week- 13 Norwich 1 - 2 Middlesbrough
v28/10 END week- 14 Sunderland 3 - 1 Norwich
v05/11 END week- 15 Norwich 1 - 3 Blackburn
w11/11 END week- 16 Cardiff 2 - 3 Norwich
w25/11 END week- 17 Norwich 1 - 0 Queens Park R.
v28/11 END week- 18 Watford 3 - 2 Norwich
w03/12 END week- 19 Bristol City 1 - 2 Norwich
g09/12 END week- 20 Norwich 0 - 0 Preston
w13/12 END week- 21 Norwich 3 - 1 Sheffield
g16/12 END week- 22 Ipswich 2 - 2 Norwich
w23/12 END week- 23 Norwich 2 - 0 Huddersfield
v26/12 END week- 24 West Bromwich 1 - 0 Norwich
v29/12 END week- 25 Millwall 1 - 0 Norwich
g01/01 END week- 26 Norwich 1 - 1 Southampton
w12/01 END week- 27 Hull 1 - 2 Norwich
w20/01 END week- 28 Norwich 2 - 0 West Bromwich
v24/01 END week- 29 Leeds 1 - 0 Norwich
w03/02 END week- 30 Norwich 2 - 1 Coventry
g10/02 END week- 31 Queens Park R. 2 - 2 Norwich
w13/02 END week- 32 Norwich 4 - 2 Watford
w17/02 END week- 33 Norwich 4 - 1 Cardiff
g24/02 END week- 34 Blackburn 1 - 1 Norwich
w02/03 END week- 35 Norwich 1 - 0 Sunderland
v06/03 END week- 36 Middlesbrough 3 - 1 Norwich
w09/03 END week- 37 Norwich 5 - 0 Rotherham
w16/03 END week- 38 Stoke 0 - 3 Norwich
-29/03 week- 39 Norwich16:00Plymouth
-01/04 week- 40 Leicester13:30Norwich
-06/04 week- 41 Norwich13:30Ipswich
-09/04 week- 42 Sheffield20:45Norwich
-13/04 week- 43 Preston16:00Norwich
-20/04 week- 44 Norwich16:00Bristol City
-27/04 week- 45 Norwich16:00Swansea
-04/05 week- 46 Birmingham13:30Norwich
England : League Cup
w16/08 END 1e Ronde Queens Park R. 0 - 1 Norwich
w29/08 END 2e Ronde Bristol City 0 - 1 Norwich
v27/09 END 3e Ronde Fulham 2 - 1 Norwich
Discussie
0 Berichten