
Primera B Nacional-wedstrijden
Argentinien :
Primera B Nacional | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 april 2018 | |||||||
18:05 | END | Defensores de Belg. | 2 - 2 | Barracas Central | (1 - 2) | ||
22 april 2018 | |||||||
19:35 | END | Acassuso | 1 - 2 | Club Atlético Estu. | (0 - 1) | ||
20:30 | END | Comunicaciones | 1 - 2 | Atlanta | (0 - 0) | ||
20:30 | END | Sacachispas FC | 2 - 2 | Tristan Suarez | (2 - 0) | ||
23 april 2018 | |||||||
20:30 | END | 2CA Fenix | 1 - 1 | CA San Miguel | (0 - 1) | ||
20:30 | END | San Telmo | 0 - 1 | Colegiales | (0 - 1) | ||
20:30 | END | CD UAI Urquiza | 1 - 1 | Almirante Brown | (1 - 1) | ||
20:30 | END | Villa San Carlos | 1 - 0 | Dep.Espanol | (0 - 0) | ||
24 april 2018 | |||||||
02:05 | END | Club Atletico Plat. | 3 - 0 | CA Talleres Remedi.1 | (1 - 0) |
Discussie
0 Berichten