Brych, Felix
Commerzbank Arena
1-1 |
---|
Beendet
HZ
1 -
0
|
Wedstrijdverslag Eintracht Frankfurt vs. RasenBallsport Leipzig
Eintracht Frankfurt | min | RasenBallsport Leipzig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eerste helft | ||||||
Gelson Fernandes | 26' | |||||
Tweede helft | ||||||
54' | Emil Forsberg (Penalty) | |||||
Ante Rebic Luka Jovic | 69' | |||||
Allan Jonathan de Guzman | 73' | |||||
85' | Stefan Ilsanker Emil Forsberg | |||||
86' | Marcel Halstenberg Marcelo Saracchi | |||||
89' | Stefan Ilsanker | |||||
90' | Ibrahima Konate Konrad Laimer | |||||
David Abraham | 90 + 1' |
Stats Eintracht Frankfurt vs. RasenBallsport Leipzig
Ballbesitz
46%
54%
31 | Einwürfe | 28 | ||
15 | Freistöße | 21 | ||
16 | Fouls | 10 | ||
4 | Eckbälle | 2 | ||
2 | Schüsse neben das Tor | 5 | ||
9 | Abstöße | 6 | ||
5 | Abseits | 5 | ||
5 | Schüsse auf das Tor | 2 | ||
1 | Gehaltene Schüsse | 4 |
Opstellingen Eintracht Frankfurt vs. RasenBallsport Leipzig
![]() | |
---|---|
trainer | |
- | A. Huetter |
invallers | |
4 | A. Rebic |
27 | N. Mueller |
23 | M. Russ |
7 | M. Fabian |
3 | S. Falette |
1 | F. Roennow |
28 | Allan |
31
K. Trapp24
D. da Costa19
D. Abraham20
M. Hasebe2
E. N'Dicka11
M. Gacinovic5
G. Fernandes6
J. de Guzman10
F. Kostic8
L. Jovic9
S. Haller11
T. Werner9
Y. Poulsen10
E. Forsberg31
D. Demme44
K. Kampl7
M. Sabitzer3
M. Saracchi4
W. Orban5
D. Upamecano27
K. Laimer1
P. Gulacsi![]() | |
---|---|
trainer | |
- | R. Rangnick |
invallers | |
17 | Bruma |
23 | M. Halstenberg |
13 | S. Ilsanker |
28 | Y. Mvogo |
6 | I. Konate |
20 | M. Cunha |
Chat Eintracht Frankfurt vs. RasenBallsport Leipzig
0 Berichten
Wedstrijd commentaar Eintracht Frankfurt vs. RasenBallsport Leipzig