Siebert, Daniel
BayArena
2-6 |
---|
Beendet
HZ
1 -
2
|
Wedstrijdverslag Bayer Leverkusen vs. Bayern München
Bayer Leverkusen | min | Bayern München | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eerste helft | ||||||
3' | Robert Lewandowski | |||||
9' | Robert Lewandowski | |||||
Panagiotis Retsos | 11' | |||||
Lars Bender | 16' | |||||
Tweede helft | ||||||
46' | Rafinha David Alaba | |||||
Leon Bailey Panagiotis Retsos | 46' | |||||
52' | Thomas Mueller | |||||
61' | Thiago Alcantara | |||||
Lucas Alario Julian Baumgartlinger | 61' | |||||
64' | Thomas Mueller | |||||
65' | Jerome Boateng | |||||
Benjamin Henrichs Karim Bellarabi | 67' | |||||
Charles Aranguiz | 69' | |||||
Leon Bailey | 72' | |||||
79' | Thomas Mueller | |||||
80' | James Rodriguez Thomas Mueller | |||||
85' | Niklas Suele Thiago Alcantara |
Stats Bayer Leverkusen vs. Bayern München
Ballbesitz
51%
49%
13 | Freistöße | 15 | ||
13 | Fouls | 11 | ||
8 | Schüsse auf das Tor | 10 | ||
4 | Gehaltene Schüsse | 6 | ||
20 | Einwürfe | 18 | ||
5 | Eckbälle | 6 | ||
4 | Abstöße | 4 | ||
3 | Schüsse neben das Tor | 3 | ||
2 | Abseits | 2 |
Opstellingen Bayer Leverkusen vs. Bayern München
![]() | |
---|---|
trainer | |
- | H. Herrlich |
invallers | |
11 | S. Kiessling |
16 | T. Jedvaj |
28 | R. Oezcan |
21 | D. Kohr |
13 | L. Alario |
9 | L. Bailey |
39 | B. Henrichs |
1
B. Leno8
L. Bender4
J. Tah5
S. Bender3
P. Retsos38
K. Bellarabi20
C. Aranguiz15
J. Baumgartlinger10
J. Brandt29
K. Havertz31
K. Volland9
R. Lewandowski7
F. Ribery25
T. Mueller10
A. Robben6
T. Alcantara8
J. Martinez27
D. Alaba17
J. Boateng5
M. Hummels32
J. Kimmich26
S. Ulreich![]() | |
---|---|
trainer | |
- | J. Heynckes |
invallers | |
2 | S. Wagner |
13 | Rafinha |
19 | S. Rudy |
11 | J. Rodriguez |
14 | J. Bernat |
4 | N. Suele |
22 | T. Starke |
Chat Bayer Leverkusen vs. Bayern München
0 Berichten
Wedstrijd commentaar Bayer Leverkusen vs. Bayern München