Sather, Alexander
Sportanlage Sander Tannen
0-1 |
---|
Beendet
HZ
0 -
1
|
Wedstrijdverslag TuS Dassendorf vs. Duisburg
TuS Dassendorf | min | Duisburg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eerste helft | ||||||
24' | Boris Tashchi | |||||
Onbekende speler | 42' | |||||
Tweede helft | ||||||
Onbekende speler
Onbekende speler | 46' | |||||
Onbekende speler
Marcel Schied | 64' | |||||
66' | Yanni Regaesel | |||||
68' | Ahmet Engin Cauly Oliveira Souza | |||||
76' | John Verhoek Stanislav Iljutcenko | |||||
83' | Dustin Bomheuer | |||||
Onbekende speler
Onbekende speler | 83' | |||||
87' | Richard Sukuta-Pasu Boris Tashchi |
Stats TuS Dassendorf vs. Duisburg
Ballbesitz
41%
59%
16 | Einwürfe | 17 | ||
3 | Schüsse auf das Tor | 7 | ||
5 | Gehaltene Schüsse | 3 | ||
0 | Eckbälle | 7 | ||
15 | Freistöße | 17 | ||
3 | Abseits | 5 | ||
4 | Schüsse neben das Tor | 12 | ||
14 | Abstöße | 4 | ||
14 | Fouls | 10 |
Opstellingen TuS Dassendorf vs. Duisburg
![]() | |
---|---|
invallers |
21
R. Carolus24
M. Schied5
M. Maggio24
B. Tashchi11
S. Iljutcenko33
M. Stoppelkamp10
F. Schnellhardt16
L. Froede20
C. Oliveira Souza17
K. Wolze4
D. Bomheuer29
S. Neumann23
Y. Regaesel1
D. Davari![]() | |
---|---|
invallers | |
15 | J. Verhoek |
19 | R. Sukuta-Pasu |
3 | E. Hajri |
9 | A. Engin |
27 | D. Mesenhoeler |
13 | L. Daschner |
Chat TuS Dassendorf vs. Duisburg
0 Berichten
Wedstrijd commentaar TuS Dassendorf vs. Duisburg