Live wedstrijd Kettering - Live score, streaming en de stand

Kettering
England

Vaste wedstrijden Kettering

England : England Cup 5
v07/10 END 3e Ronde St. Ives Town. 3 - 2 Kettering
England : FA Cup
w02/09 END 1e Ronde Hullbridge Sp. 0 - 1 Kettering
w16/09 END 2e Ronde Kettering 1 - 0 Sporting Khalsa
w30/09 END 3e Ronde Hitchin Town 0 - 1 Kettering
v14/10 END 4e Ronde - 1e et. Chesterfield 5 - 0 Kettering
v05/08 END week- 1 Stamford AFC 3 - 2 Kettering
v12/08 END week- 2 Kettering 2 - 4 Stourbridge
v14/08 END week- 3 Barwell F.C. 3 - 2 Kettering
g19/08 END week- 4 Kettering 2 - 2 Halesowen
v26/08 END week- 5 Redditch United 2 - 0 Kettering
g28/08 END week- 6 Kettering 1 - 1 St. Ives Town.
w09/09 END week- 7 Bromsgrove Sp. 1 - 2 Kettering
g12/09 END week- 8 Kettering 1 - 1 Needham Market
g23/09 END week- 9 Long Eaton Un. 2 - 2 Kettering
v26/09 END week- 10 Kettering 0 - 4 Hitchin Town
w24/10 END week- 14 Leiston 0 - 2 Kettering
w28/10 END week- 15 Berkhamsted FC 2 - 3 Kettering
v31/10 END week- 11 Kettering 1 - 3 Telford
w04/11 END week- 16 Kettering 3 - 1 Royston Town
v07/11 END week- 12 Leamington 2 - 1 Kettering
v11/11 END week- 17 Coalville 3 - 1 Kettering
w21/11 END week- 13 Kettering 2 - 0 Mickleover Sp.
g25/11 END week- 19 Alvechurch 1 - 1 Kettering
-28/11 abges. week- 18 KetteringNuneaton
w16/12 END week- 22 Halesowen 1 - 2 Kettering
v23/12 END week- 23 Kettering 1 - 2 Redditch United
v26/12 END week- 24 St. Ives Town. 6 - 0 Kettering
v06/01 END week- 26 Needham Market 4 - 0 Kettering
v13/01 END week- 27 Stourbridge 2 - 1 Kettering
w27/01 END week- 29 Hitchin Town 0 - 1 Kettering
g30/01 END week- 21 Kettering 1 - 1 Bromsgrove Sp.
v03/02 END week- 30 Kettering 1 - 3 Long Eaton Un.
v10/02 END week- 31 Telford 4 - 0 Kettering
g17/02 END week- 32 Kettering 0 - 0 Leamington
v24/02 END week- 33 Mickleover Sp. 4 - 1 Kettering
w27/02 END week- 20 Kettering 2 - 0 AFC Sudbury
w09/03 END week- 25 Kettering 1 - 0 Stratford Town
w16/03 END week- 35 AFC Sudbury 0 - 1 Kettering
w23/03 END week- 36 Kettering 2 - 0 Alvechurch
-30/03 week- 37 Kettering16:00Barwell F.C.
-01/04 week- 38 Stratford Town16:00Kettering
-06/04 week- 39 Kettering16:00Berkhamsted FC
-09/04 week- 34 Kettering20:45Leiston
-13/04 week- 40 Royston Town16:00Kettering
-16/04 week- 28 Kettering20:45Stamford AFC
-20/04 week- 41 Kettering16:00Coalville
-27/04 abges. week- 42 NuneatonKettering
Discussie
0 Berichten