London Stadium
1-3 |
---|
Beendet
HZ
0 -
1
|
Wedstrijdverslag West Ham vs. Tottenham
West Ham | min | Tottenham | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eerste helft | ||||||
16' | Heung-Min Son | |||||
Tweede helft | ||||||
Robert Snodgrass Felipe Anderson | 46' | |||||
54' | Heung-Min Son | |||||
Marko Arnautovic Pedro Obiang | 58' | |||||
Lucas Perez Javier Hernandez | 58' | |||||
64' | Georges-Kevin N'Koudou Dele Alli | |||||
Lucas Perez | 71' | |||||
75' | Fernando Llorente | |||||
76' | Moussa Sissoko Fernando Llorente | |||||
84' | Oliver Skipp Christian Eriksen |
Stats West Ham vs. Tottenham
Ballbesitz
45%
55%
6 | Fouls | 11 | ||
4 | Abseits | 5 | ||
0 | Gelbe Karten | 0 | ||
4 | Schüsse neben das Tor | 0 | ||
4 | Schüsse auf das Tor | 5 | ||
11 | Eckbälle | 3 | ||
0 | Rote Karten | 0 | ||
3 | Total amount of substitutions | 3 |
Opstellingen West Ham vs. Tottenham
![]() | |
---|---|
invallers | |
7 | M. Arnautovic |
11 | R. Snodgrass |
27 | L. Perez |
1 | L. Fabianski |
4 | F. Balbuena |
50 | J. Powell |
54 | C. Coventry |
13
Adrian24
R. Fredericks23
I. Diop21
A. Ogbonna26
A. Masuaku14
P. Obiang41
D. Rice45
G. Diangana8
F. Anderson30
M. Antonio17
J. Hernandez18
F. Llorente7
H. Son20
D. Alli23
C. Eriksen8
H. Winks12
V. Wanyama24
S. Aurier6
D. Sanchez21
J. Foyth16
K. Walker-Peters22
P. Gazzaniga![]() | |
---|---|
invallers | |
27 | L. Moura |
17 | M. Sissoko |
13 | M. Vorm |
14 | G. N'Koudou |
53 | T. Eyoma |
52 | O. Skipp |
47 | G. Marsh |
Chat West Ham vs. Tottenham
0 Berichten