Pawson, Craig
Old Trafford
0-3 |
---|
Beendet
HZ
0 -
0
|
Wedstrijdverslag Manchester United vs. Tottenham
Manchester United | min | Tottenham | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eerste helft | ||||||
10' | Lucas Moura | |||||
Ander Herrera | 19' | |||||
24' | Harry Kane | |||||
Tweede helft | ||||||
50' | Harry Kane | |||||
52' | Lucas Moura | |||||
Alexis Sanchez Ander Herrera | 55' | |||||
Victor Nilsson Lindeloef Phil Jones | 58' | |||||
Antonio Valencia | 58' | |||||
Marouane Fellaini Nemanja Matic | 61' | |||||
76' | Serge Aurier Kieran Trippier | |||||
77' | Danny Rose | |||||
82' | Ben Davies Danny Rose | |||||
84' | Lucas Moura | |||||
89' | Harry Winks Harry Kane |
Stats Manchester United vs. Tottenham
Ballbesitz
57%
43%
11 | Schüsse neben das Tor | 2 | ||
4 | Abstöße | 14 | ||
23 | Einwürfe | 23 | ||
18 | Freistöße | 13 | ||
2 | Abseits | 1 | ||
11 | Fouls | 17 | ||
5 | Schüsse auf das Tor | 6 | ||
3 | Gehaltene Schüsse | 5 | ||
5 | Eckbälle | 2 |
Opstellingen Manchester United vs. Tottenham
![]() | |
---|---|
trainer | |
- | J. Mourinho |
invallers | |
27 | M. Fellaini |
7 | A. Sanchez |
18 | A. Young |
13 | L. Grant |
2 | V. Nilsson Lindeloef |
10 | M. Rashford |
39 | S. McTominay |
1
D. De Gea25
A. Valencia12
C. Smalling4
P. Jones23
L. Shaw21
A. Herrera31
N. Matic17
Fred14
J. Lingard6
P. Pogba9
R. Lukaku10
H. Kane20
D. Alli23
C. Eriksen27
L. Moura19
M. Dembele15
E. Dier3
D. Rose5
J. Vertonghen4
T. Alderweireld2
K. Trippier1
H. Lloris![]() | |
---|---|
trainer | |
- | M. Pochettino |
invallers | |
18 | F. Llorente |
11 | E. Lamela |
24 | S. Aurier |
13 | M. Vorm |
33 | B. Davies |
8 | H. Winks |
6 | D. Sanchez |
Chat Manchester United vs. Tottenham
0 Berichten
Wedstrijd commentaar Manchester United vs. Tottenham