Dean, Mike
St James' Park
1-2 |
---|
Beendet
HZ
1 -
1
|
Wedstrijdverslag Newcastle vs. Wolverhampton
Newcastle | min | Wolverhampton | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eerste helft | ||||||
17' | Diogo Jota | |||||
Sung-Yueng Ki | 18' | |||||
Ayoze Perez | 23' | |||||
33' | Matt Doherty | |||||
Tweede helft | ||||||
Javier Manquillo Federico Fernandez | 46' | |||||
DeAndre Yedlin | 57' | |||||
61' | Raul Jimenez Romain Saiss | |||||
61' | Morgan Gibbs-White Adama Traore | |||||
65' | Helder Costa | |||||
72' | Conor Coady | |||||
73' | Diogo Jota | |||||
76' | Joao Moutinho Helder Costa | |||||
80' | Ryan Bennett | |||||
Joselu Jose Salomon Rondon | 86' | |||||
Kenedy Christian Atsu | 89' | |||||
90 + 4' | Matt Doherty | |||||
Ciaran Clark | 90 + 6' |
Stats Newcastle vs. Wolverhampton
Ballbesitz
51%
49%
19 | Einwürfe | 17 | ||
4 | Schüsse auf das Tor | 7 | ||
4 | Gehaltene Schüsse | 3 | ||
4 | Eckbälle | 6 | ||
19 | Freistöße | 9 | ||
9 | Fouls | 17 | ||
4 | Schüsse neben das Tor | 4 | ||
7 | Abstöße | 9 | ||
0 | Abseits | 2 |
Opstellingen Newcastle vs. Wolverhampton
![]() | |
---|---|
trainer | |
- | R. Benitez |
invallers | |
19 | J. Manquillo |
21 | Joselu |
3 | P. Dummett |
15 | Kenedy |
13 | Y. Muto |
41 | F. Woodman |
36 | S. Longstaff |
12
M. Dubravka22
D. Yedlin18
F. Fernandez6
J. Lascelles2
C. Clark11
M. Ritchie30
C. Atsu10
M. Diame4
S. Ki17
A. Perez9
J. Salomon Rondon18
D. Jota37
A. Traore10
H. Costa29
R. Vinagre27
R. Saiss8
R. Neves2
M. Doherty15
W. Boly16
C. Coady5
R. Bennett11
R. Patricio![]() | |
---|---|
trainer | |
- | N. Espirito Santo |
invallers | |
9 | R. Jimenez |
7 | I. Cavaleiro |
28 | J. Moutinho |
21 | J. Ruddy |
33 | L. Bonatini |
32 | L. Dendoncker |
17 | M. Gibbs-White |
Chat Newcastle vs. Wolverhampton
0 Berichten
Wedstrijd commentaar Newcastle vs. Wolverhampton