Vaste wedstrijden Guingamp
Frankreich :
Coupe de France | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 05/01 | END | ![]() | St Pontivyen | 2 - 4 | Guingamp | ||
w | 22/01 | n. V. | ![]() | Nancy | 1 - 2 | Guingamp | ||
v | 07/02 | END | ![]() | Guingamp | 1 - 2 | Lyon | ||
Frankreich :
Coupe de la Ligue | ||||||||
- | 31/10 | ELF | ![]() | Guingamp | 0 - 0 | Angers | ||
- | 19/12 | ELF | ![]() | Nice | 0 - 0 | Guingamp | ||
w | 09/01 | END | ![]() | Paris Saint G. | 1 - 2 | Guingamp | ||
- | 29/01 | ELF | ![]() | Guingamp | 2 - 2 | Monaco | ||
- | 30/03 | ![]() | Strasbourg | 21:00 | Guingamp | |||
Frankreich :
Ligue 1 | ||||||||
v | 11/08 | END | ![]() | Saint Etienne | 2 - 1 | Guingamp | ||
v | 18/08 | END | ![]() | Guingamp | 1 - 3 | Paris Saint G. | ||
v | 26/08 | END | ![]() | Lille | 3 - 0 | Guingamp | ||
v | 01/09 | END | ![]() | Guingamp | 1 - 2 | Toulouse | ||
v | 16/09 | END | ![]() | Marseille | 4 - 0 | Guingamp | ||
v | 23/09 | END | ![]() | Guingamp | 1 - 3 | Bordeaux | ||
g | 26/09 | END | ![]() | Nîmes | 0 - 0 | Guingamp | ||
w | 29/09 | END | ![]() | Angers | 0 - 1 | Guingamp | ||
g | 06/10 | END | ![]() | Guingamp | 1 - 1 | Montpellier | ||
g | 20/10 | END | ![]() | Caen | 0 - 0 | Guingamp | ||
g | 27/10 | END | ![]() | Guingamp | 1 - 1 | Strasbourg | ||
v | 04/11 | END | ![]() | Nantes | 5 - 0 | Guingamp | ||
v | 10/11 | END | ![]() | Guingamp | 2 - 4 | Lyon | ||
v | 24/11 | END | ![]() | Reims | 2 - 1 | Guingamp | ||
g | 01/12 | END | ![]() | Guingamp | 0 - 0 | Nice | ||
v | 05/12 | END | ![]() | Dijon | 2 - 1 | Guingamp | ||
v | 08/12 | END | ![]() | Guingamp | 1 - 2 | Amiens | ||
- | 16/12 | Verl. | ![]() | Guingamp | 17:00 | Rennes | ||
w | 22/12 | END | ![]() | Monaco | 0 - 2 | Guingamp | ||
v | 12/01 | END | ![]() | Guingamp | 0 - 1 | Saint Etienne | ||
w | 16/01 | END | ![]() | Guingamp | 2 - 1 | Rennes | ||
v | 19/01 | END | ![]() | Paris Saint G. | 9 - 0 | Guingamp | ||
v | 26/01 | END | ![]() | Guingamp | 0 - 1 | Reims | ||
- | 02/02 | Verl. | ![]() | Bordeaux | 20:00 | Guingamp | ||
v | 10/02 | END | ![]() | Guingamp | 0 - 2 | Lille | ||
v | 15/02 | END | ![]() | Lyon | 2 - 1 | Guingamp | ||
g | 20/02 | END | ![]() | Bordeaux | 0 - 0 | Guingamp | ||
- | 23/02 | ![]() | Guingamp | 20:00 | Angers | |||
- | 03/03 | ![]() | Guingamp | 15:00 | Nantes | |||
- | 09/03 | ![]() | Toulouse | 20:00 | Guingamp | |||
- | 16/03 | ![]() | Guingamp | 20:00 | Dijon | |||
- | 31/03 | ![]() | Montpellier | 20:00 | Guingamp | |||
- | 06/04 | ![]() | Guingamp | 20:00 | Monaco | |||
- | 13/04 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Guingamp | |||
- | 20/04 | ![]() | Guingamp | 20:00 | Marseille | |||
- | 28/04 | ![]() | Nice | 20:00 | Guingamp | |||
- | 04/05 | ![]() | Guingamp | 20:00 | Caen | |||
- | 11/05 | ![]() | Rennes | 20:00 | Guingamp | |||
- | 18/05 | ![]() | Guingamp | 20:00 | Nîmes | |||
- | 25/05 | ![]() | Amiens | 20:00 | Guingamp |
Discussie
0 Berichten