Live wedstrijd Various Matches Live score resultaten van voetbalwedstrijden - Rankings Various Matches

Various Matches-wedstrijden

International : Various Matches
18 januari 2004
21:30END Verenigde Staten 1 - 1 Denemarken (0 - 1)
18 februari 2004
14:00END Roemenië 3 - 0 Georgië (1 - 0)
14:00END Cyprus 0 - 2 Wit-Rusland (0 - 0)
14:00END Letland 3 - 1 Kazachstan (2 - 1)
16:00END Estland 1 - 0 Moldavië (0 - 0)
16:25END Israël 6 - 0 Azerbeidzjan (3 - 0)
18:00END Macedonië 1 - 0 Bosnië-Herzegovina (1 - 0)
18:00END Hongarije 2 - 0 Armenië (0 - 0)
19:00END Libië 1 - 1 Oekraïne (0 - 1)
19:30END Turkije 0 - 1 Denemarken (0 - 1)
19:55END Albanië 2 - 1 Zweden (0 - 0)
20:00END Griekenland 2 - 0 Bulgarije (1 - 0)
20:00END Polen 2 - 0 Slovenië (1 - 0)
20:15END Marokko 2 - 1 Zwitserland (0 - 0)
20:25END België 0 - 2 Frankrijk (0 - 1)
20:30END Ierland 0 - 0 Brazilië (0 - 0)
20:30END Nederland 1 - 0 Verenigde Staten (0 - 0)
20:45END Wales 4 - 0 Schotland (2 - 0)
20:45END Italië 2 - 2 Tsjechië (1 - 1)
20:45END Kroatië 1 - 2 Duitsland (0 - 1)
21:00END Noord-Ierland 1 - 4 Noorwegen (0 - 3)
21:45END Spanje 2 - 1 Peru (2 - 1)
22:15END Portugal 1 - 1 Engeland (0 - 0)
19 februari 2004
00:00END Venezuela 1 - 1 Australië (0 - 1)
00:40END Jamaica 2 - 0 Uruguay (1 - 0)
03:00END Honduras 1 - 1 Colombia (1 - 0)
05:00END Mexico 1 - 1 Chili (0 - 1)
21 februari 2004
17:15END Polen 6 - 0 Faroe EIlanden (4 - 0)
24 februari 2004
20:00END Faroe EIlanden 4 - 2 Luxemburg (0 - 1)
30 maart 2004
17:50END Israël 2 - 1 Litouwen (1 - 1)
21:00END Australië 1 - 0 Zuid-Afrika (1 - 0)
31 maart 2004
15:00END Moldavië 2 - 1 Azerbeidzjan (1 - 1)
16:00END Malta 1 - 2 Finland (0 - 0)
17:00END Bulgarije 2 - 2 Rusland (1 - 2)
17:00END Estland 0 - 1 Noord-Ierland (0 - 1)
18:00END Macedonië 1 - 0 Oekraïne (1 - 0)
18:00END Servië 0 - 1 Noorwegen (0 - 0)
18:00END Slovenië 0 - 1 Letland (0 - 1)
19:00END Kroatië 2 - 2 Turkije (1 - 0)
20:00END Luxemburg 1 - 2 Bosnië-Herzegovina (0 - 0)
20:00END Albanië 2 - 1 IJsland (1 - 0)
20:15END Hongarije 1 - 2 Wales (1 - 1)
20:15END Griekenland 1 - 0 Zwitserland (0 - 0)
20:30END Slowakije 1 - 1 Oostenrijk (0 - 0)
20:30END Ierland 2 - 1 Tsjechië (0 - 0)
20:35END Polen 0 - 1 Verenigde Staten (0 - 1)
20:40END Duitsland 3 - 0 België (1 - 0)
20:45END Zweden 1 - 0 Engeland (0 - 0)
21:00END Schotland 1 - 2 Roemenië (0 - 1)
21:00END Nederland 0 - 0 Frankrijk (0 - 0)
21:45END Spanje 2 - 0 Denemarken (1 - 0)
21:45END Portugal 1 - 2 Italië (1 - 1)
1 april 2004
02:30END Jamaica 2 - 2 Honduras (1 - 0)
06:00END Mexico 2 - 0 Costa Rica (2 - 0)
25 april 2004
13:00END Hongarije 3 - 2 Japan (0 - 0)
28 april 2004
12:00END Zuid-Korea 0 - 0 Paraguay (0 - 0)
13:30END Kazachstan 2 - 3 Azerbeidzjan (0 - 1)
16:30END Tsjechië 0 - 1 Japan (0 - 1)
17:00END Israël 1 - 1 Moldavië (1 - 0)
17:30END Bulgarije 3 - 0 Kameroen (1 - 0)
18:00END Wit-Rusland 1 - 0 Litouwen (0 - 0)
18:00END Polen 0 - 0 Ierland (0 - 0)
18:15END Oekraïne 1 - 1 Slowakije (1 - 0)
19:00END Roemenië 5 - 1 Duitsland (4 - 0)
19:00END Letland 0 - 0 IJsland (0 - 0)
20:00END Noorwegen 3 - 2 Rusland (2 - 0)
20:00END Bosnië-Herzegovina 1 - 0 Finland (0 - 0)
20:00END Denemarken 1 - 0 Schotland (0 - 0)
20:00END Estland 1 - 1 Albanië (0 - 0)
20:15END Zwitserland 2 - 1 Slovenië (0 - 1)
20:15END Macedonië 0 - 1 Kroatië (0 - 1)
20:15END België 2 - 3 Turkije (1 - 1)
20:30END San Marino (C) 1 - 0 Liechtenstein (1 - 0)
20:30END Hongarije 1 - 4 Brazilië (0 - 3)
20:30END Oostenrijk 4 - 1 Luxemburg (2 - 0)
20:30END Nederland 4 - 0 Griekenland (0 - 0)
20:45END Noord-Ierland 1 - 1 Servië (1 - 1)
21:00END Italië 1 - 1 Spanje (0 - 0)
22:15END Portugal 2 - 2 Zweden (1 - 1)
23:00END Marokko 0 - 1 Argentinië (0 - 0)
29 april 2004
02:30END Verenigde Staten 1 - 0 Mexico (0 - 0)
20 mei 2004
21:00END Frankrijk 0 - 0 Brazilië (0 - 0)
21 mei 2004
11:35END Australië 1 - 3 Turkije (0 - 1)
23 mei 2004
16:00END Trinidad/Tobago 2 - 0 Irak (1 - 0)
24 mei 2004
11:30END Australië 0 - 1 Turkije (0 - 1)
25 mei 2004
19:00END Oostenrijk 0 - 0 Rusland (0 - 0)
27 mei 2004
17:00END Georgië 0 - 1 Israël (0 - 1)
19:00END Noorwegen 0 - 0 Wales (0 - 0)
20:30END Ierland 1 - 0 Roemenië (0 - 0)
20:30END Duitsland 7 - 0 Malta (4 - 0)
20:30END Estland 0 - 1 Schotland (0 - 0)
28 mei 2004
16:00END Azerbeidzjan 3 - 1 Oezbekistan (1 - 1)
17:45END Frankrijk 4 - 0 Andorra (1 - 0)
19:00END Finland 1 - 3 Zweden (1 - 2)
29 mei 2004
16:00END Ierland 0 - 3 Nigerië (0 - 1)
20:00END Polen 1 - 0 Griekenland (1 - 0)
20:15END Portugal 3 - 0 Luxemburg (3 - 0)
20:15END Kroatië 1 - 0 Slowakije (1 - 0)
20:30END Nederland 0 - 1 België (0 - 0)
30 mei 2004
13:00END Japan 3 - 2 IJsland (2 - 1)
15:00END Schotland 4 - 1 Trinidad/Tobago (4 - 0)
15:30END Wales 1 - 0 Canada (1 - 0)
19:00END Estland 2 - 2 Denemarken (0 - 1)
20:00END Algerije 1 - 1 Jordanië (0 - 1)
21:00END Tunesië 0 - 4 Italië (0 - 2)
31 mei 2004
01:00END Barbados 1 - 1 Noord-Ierland (1 - 0)
16:00END Nigerië 2 - 0 Jamaica (1 - 0)
1 juni 2004
13:35END China 2 - 1 Hongarije (1 - 1)
20:15END Nederland 3 - 0 Faroe EIlanden (1 - 0)
21:00END Engeland 1 - 1 Japan (1 - 0)
2 juni 2004
12:05END Zuid-Korea 0 - 1 Turkije (0 - 1)
17:30END Tsjechië 3 - 1 Bulgarije (0 - 0)
20:45END Ierland 1 - 0 Jamaica (1 - 0)
20:45END Zwitserland 0 - 2 Duitsland (0 - 0)
3 juni 2004
01:30END Verenigde Staten 4 - 0 Honduras (2 - 0)
20:30END Liechtenstein 0 - 2 Griekenland (0 - 1)
5 juni 2004
13:00END Zuid-Korea 2 - 1 Turkije (0 - 1)
16:30END Engeland 6 - 1 IJsland (3 - 1)
17:00END Denemarken 1 - 2 Kroatië (0 - 2)
18:30END Zweden 3 - 1 Polen (1 - 0)
20:00END Nederland 0 - 1 Ierland (0 - 1)
20:45END Portugal 4 - 1 Litouwen (2 - 0)
22:00END Spanje 4 - 0 Andorra (2 - 0)
6 juni 2004
16:00END Letland 2 - 2 Azerbeidzjan (0 - 0)
16:15END Zwitserland 1 - 0 Liechtenstein (0 - 0)
17:15END Tsjechië 2 - 0 Estland (2 - 0)
19:00END Duitsland 0 - 2 Hongarije (0 - 2)
21:00END Frankrijk 1 - 0 Oekraïne (0 - 0)
23:00END Trinidad/Tobago 0 - 3 Noord-Ierland (0 - 2)
11 juni 2004
18:00END Estland 2 - 4 Macedonië (0 - 3)
1 juli 2004
03:15END Argentinië 2 - 1 Peru (1 - 1)
9 juli 2004
12:20END Japan 3 - 1 Slowakije (1 - 0)
11 juli 2004
07:00END Slowakije 0 - 2 Servië (0 - 1)
12 juli 2004
01:00END Verenigde Staten 1 - 1 Polen (0 - 0)
13 juli 2004
13:00END Japan 1 - 0 Servië (0 - 0)
18 augustus 2004
12:00END Japan 1 - 2 Argentinië (0 - 2)
17:00END Rusland 4 - 3 Litouwen (1 - 1)
18:00END Moldavië 1 - 0 Georgië (0 - 0)
18:30END Letland 0 - 2 Wales (0 - 0)
19:00END Polen 1 - 5 Denemarken (0 - 2)
19:00END Turkije 1 - 2 Wit-Rusland (1 - 0)
19:00END Noorwegen 2 - 2 België (1 - 2)
19:00END Cyprus 2 - 1 Albanië (1 - 0)
20:00END Faroe EIlanden 3 - 2 Malta (2 - 0)
20:15END Slovenië 1 - 1 Servië (0 - 0)
20:15END Kroatië 1 - 0 Israël (1 - 0)
20:15END Zweden 2 - 2 Nederland (1 - 2)
20:15END Tsjechië 0 - 0 Griekenland (0 - 0)
20:15END Zwitserland 0 - 0 Noord-Ierland (0 - 0)
20:30END Ierland 1 - 1 Bulgarije (1 - 0)
20:45END Engeland 3 - 0 Oekraïne (1 - 0)
20:45END Oostenrijk 1 - 3 Duitsland (1 - 1)
21:00END Schotland 0 - 3 Hongarije (0 - 1)
21:00END Frankrijk 1 - 1 Bosnië-Herzegovina (1 - 1)
21:15END IJsland 2 - 0 Italië (2 - 0)
21:45END Haïti 0 - 6 Brazilië (0 - 3)
22:00END Spanje 3 - 2 Venezuela (1 - 1)
3 september 2004
20:30END Nederland 3 - 0 Liechtenstein (1 - 0)
22:00END Spanje 1 - 1 Schotland (0 - 1)
8 september 2004
20:45END Duitsland 1 - 1 Brazilië (1 - 1)
9 oktober 2004
05:00END Solomon Eilanden 1 - 5 Australië (0 - 4)
18:00END Iran 0 - 2 Duitsland (0 - 1)
12 oktober 2004
11:30END Australië 6 - 0 Solomon Eilanden (2 - 0)
28 oktober 2004
02:05END Mexico 2 - 1 Ecuador (1 - 0)
16 november 2004
20:30END Ierland 1 - 0 Kroatië (1 - 0)
21:35END Australië 2 - 2 Noorwegen (1 - 1)
17 november 2004
17:00END Azerbeidzjan 0 - 0 Bulgarije (0 - 0)
17:30END Slowakije 0 - 0 Slovenië (0 - 0)
18:00END Algerije 1 - 2 Senegal (0 - 2)
19:30END Zuid-Afrika 2 - 1 Nigerië (1 - 0)
20:30END Italië 1 - 0 Finland (1 - 0)
20:45END Duitsland 3 - 0 Kameroen (0 - 0)
21:00END Schotland 1 - 4 Zweden (0 - 1)
21:00END Frankrijk 0 - 0 Polen (0 - 0)
21:45END Spanje 1 - 0 Engeland (1 - 0)
16 december 2004
12:10END Japan 0 - 3 Duitsland (0 - 0)
19 december 2004
11:00END Zuid-Korea 3 - 1 Duitsland (1 - 1)
21 december 2004
12:40END Thailand 1 - 5 Duitsland (0 - 2)
Discussie
0 Berichten