Paolo Valeri
Giuseppe Meazza
1-2 |
---|
Beendet
HZ
0 -
0
|
Wedstrijdverslag Internazionale vs. Cagliari
Internazionale | min | Cagliari | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eerste helft | ||||||
25' | Bruno Alves | |||||
Mauro Icardi (Penalty) | 26' | |||||
Joao Mario | 27' | |||||
42' | Marco Sau | |||||
Tweede helft | ||||||
Joao Mario | 56' | |||||
60' | Marco Borriello Marco Sau | |||||
Assane Demoya Gnoukouri Ever Banega | 60' | |||||
61' | Gianni Munari | |||||
69' | Mauricio Isla Gianni Munari | |||||
71' | Federico Melchiorri | |||||
Eder Antonio Candreva | 74' | |||||
77' | Nicolo Barella Davide Di Gennaro | |||||
78' | Panagiotis Tachtsidis | |||||
Stevan Jovetic Cristian Daniel Ansaldi | 80' | |||||
85' | Samir Handanovic | |||||
86' | Nicolo Barella |
Stats Internazionale vs. Cagliari
Ballbesitz
66%
34%
10 | Fouls | 13 | ||
4 | Einwürfe | 3 | ||
3 | Abseits | 2 | ||
33 | Flanken | 8 | ||
1 | Gelbe Karten | 5 | ||
8 | Schüsse neben das Tor | 5 | ||
4 | Geblockte Schüsse | 2 | ||
4 | Schüsse auf das Tor | 6 | ||
0 | Konterangriffe | 1 | ||
10 | Eckbälle | 6 | ||
0 | Rote Karten | 0 | ||
1 | Tore | 2 | ||
13 | Total amount of passes | 7 | ||
6 | Abstöße | 12 | ||
0 | Total amount of treatments | 1 | ||
3 | Total amount of substitutions | 3 |
Opstellingen Internazionale vs. Cagliari
![]() | |
---|---|
trainer | |
- | F. de Boer |
invallers | |
7 | G. Kondogbia |
55 | Y. Nagatomo |
33 | D. D'Ambrosio |
77 | M. Brozovic |
8 | R. Palacio |
10 | S. Jovetic |
23 | Eder |
30 | J. Pablo Carrizo |
96 | Gabriel |
27 | A. Demoya Gnoukouri |
94 | E. Yao |
95 | S. Miangue |
1
S. Handanovic15
C. Daniel Ansaldi25
Miranda24
J. Murillo21
D. Santon6
J. Mario17
G. Medel19
E. Banega87
A. Candreva44
I. Perisic9
M. Icardi25
M. Sau9
F. Melchiorri8
D. Di Gennaro20
S. Padoin77
P. Tachtsidis16
G. Munari29
N. Murru2
B. Alves23
L. Ceppitelli19
F. Pisacane30
M. Storari![]() | |
---|---|
trainer | |
- | M. Rastelli |
invallers | |
3 | M. Isla |
4 | D. Dessena |
22 | M. Borriello |
24 | M. Capuano |
35 | B. Salamon |
32 | N. Giannetti |
26 | L. Bittante |
18 | N. Barella |
13 | R. Colombo |
1 | Rafael |
Chat Internazionale vs. Cagliari
0 Berichten