Kans van 1x2
Bookmakers | 1 | X | 2 | Gratis bonus |
---|---|---|---|---|
100% |
Chat Al-Nejmeh vs. Trables SC
0 Berichten
Bookmakers | 1 | X | 2 | Gratis bonus |
---|---|---|---|---|
100% |
Voorspellingen | ||
---|---|---|
1: Al-Nejmeh | 0% | |
X: Gelijkspel | 0% | |
2: Trables SC | 0% |
# | Team | ptn | j | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 15 | 25 | |
2 | ![]() | 38 | 15 | 20 | |
3 | ![]() | 33 | 15 | 22 | |
4 | ![]() | 24 | 15 | 0 | |
5 | ![]() | 18 | 15 | -2 | |
6 | ![]() | 15 | 15 | -6 | |
7 | ![]() | 14 | 15 | -6 | |
8 | ![]() | 14 | 15 | -6 | |
9 | ![]() | 14 | 15 | -12 | |
10 | ![]() | 13 | 15 | -12 | |
11 | ![]() | 12 | 15 | -12 | |
12 | ![]() | 9 | 15 | -11 |
AFC Champions League Qualification | |
Degradatie |
4 | 1 | 0 |
Al-Nejmeh | Gelijkspel | Trables SC |
02/10/18 | ![]() | Trables SC | 1 - 2 | Al-Nejmeh |
21/01/18 | ![]() | Trables SC | 1 - 2 | Al-Nejmeh |
03/12/17 | ![]() | Al-Nejmeh | 3 - 1 | Trables SC |
04/02/17 | ![]() | Trables SC | 3 - 4 | Al-Nejmeh |
06/11/16 | ![]() | Al-Nejmeh | 1 - 1 | Trables SC |
Alles bekijken |
4 | 0 | 1 |
Winst | Gelijkspellen | Verloren |
w | 26/01 | ![]() | Al-Ne. | 2 - 0 | Racin. |
v | 10/12 | ![]() | Al-Ne. | 0 - 3 | Al-Ahed |
w | 25/11 | ![]() | Al-Ne. | 4 - 1 | Al-Safa |
w | 09/11 | ![]() | Al-Ne. | 1 - 0 | Tadam. |
w | 28/10 | ![]() | Al-Ne. | 1 - 0 | Shaba. |
2 | 1 | 2 |
Winst | Gelijkspel | Verslagen |
g | 03/02 | ![]() | Al-An. | 0 - 0 | Trabl. |
v | 15/12 | ![]() | Salam. | 2 - 1 | Trabl. |
w | 09/12 | ![]() | Al Ak. | 1 - 2 | Trabl. |
w | 02/12 | ![]() | Bekaa. | 0 - 1 | Trabl. |
v | 02/11 | ![]() | Al-Ahed | 2 - 0 | Trabl. |