Vaste wedstrijden Feyenoord
Niederlande :
Eredivisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 12/09 | END | ![]() | PEC Zwolle | 0 - 2 | Feyenoord | |
g | 20/09 | END | ![]() | Feyenoord ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
w | 27/09 | END | ![]() | Feyenoord | 4 - 2 | ADO Den Haag | |
w | 04/10 | END | ![]() | Willem II | 1 - 4 | Feyenoord | |
g | 18/10 | END | ![]() | Feyenoord | 1 - 1 | Sparta Rotter. | |
g | 25/10 | END | ![]() | RKC Waalwijk | 2 - 2 | Feyenoord | |
w | 01/11 | END | ![]() | FC Emmen | 2 - 3 | Feyenoord | |
w | 08/11 | END | ![]() | Feyenoord | 2 - 0 | FC Groningen | |
w | 22/11 | END | ![]() | Fortuna Sittard | 1 - 3 | Feyenoord | |
g | 29/11 | END | ![]() | Feyenoord | 1 - 1 | FC Utrecht | |
g | 06/12 | END | ![]() | Feyenoord | 0 - 0 | Heracles | |
w | 13/12 | END | ![]() | VVV Venlo | 0 - 3 | Feyenoord | |
v | 20/12 | END | ![]() | Vitesse | 1 - 0 | Feyenoord | |
w | 23/12 | END | ![]() | Feyenoord | 3 - 0 | SC Heerenveen | |
w | 10/01 | END | ![]() | Sparta Rotter. | 0 - 2 | Feyenoord | |
w | 13/01 | END | ![]() | Feyenoord | 1 - 0 | PEC Zwolle | |
v | 17/01 | END | ![]() | Ajax ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 24/01 | END | ![]() | Feyenoord | 2 - 3 | AZ | |
v | 27/01 | END | ![]() | SC Heerenveen | 3 - 0 | Feyenoord | |
w | 31/01 | END | ![]() | Feyenoord ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
- | 07/02 | Verl. | ![]() | FC Groningen | 14:30 | Feyenoord | |
w | 14/02 | END | ![]() | Feyenoord | 5 - 0 | Willem II | |
g | 21/02 | END | ![]() | FC Twente ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
g | 24/02 | END | ![]() | FC Groningen | 0 - 0 | Feyenoord | |
v | 28/02 | END | ![]() | AZ | 4 - 2 | Feyenoord | |
w | 06/03 | END | ![]() | Feyenoord | 6 - 0 | VVV Venlo | |
- | 14/03 | ![]() | PSV ![]() | 14:30 | ![]() | ||
- | 20/03 | ![]() | Feyenoord | 20:00 | FC Emmen | ||
- | 04/04 | ![]() | Feyenoord | 16:45 | Fortuna Sittard | ||
- | 11/04 | ![]() | FC Utrecht | 12:15 | Feyenoord | ||
- | 25/04 | ![]() | Feyenoord | 16:45 | Vitesse | ||
- | 02/05 | ![]() | ADO Den Haag | 12:15 | Feyenoord | ||
- | 09/05 | ![]() | Feyenoord ![]() | 14:30 | ![]() | ||
- | 13/05 | ![]() | Heracles | 14:30 | Feyenoord | ||
- | 16/05 | ![]() | Feyenoord | 14:30 | RKC Waalwijk |
Discussie
0 Berichten