Vaste wedstrijden Al-Garrafa
Qatar :
Stars League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 04/08 | END | ![]() | Al-Garrafa | 1 - 3 | Qatar SC | ||
w | 11/08 | END | ![]() | Al-Garrafa | 2 - 1 | Al-Sailiya | ||
g | 19/08 | END | ![]() | Al-Sadd | 1 - 1 | Al-Garrafa | ||
w | 31/08 | END | ![]() | Al-Ahli | 0 - 4 | Al-Garrafa | ||
v | 15/09 | END | ![]() | Al-Garrafa | 2 - 3 | Umm Salal | ||
v | 22/09 | END | ![]() | Lekhwiya | 4 - 2 | Al-Garrafa | ||
v | 28/09 | END | ![]() | Al-Garrafa | 0 - 2 | Al-Khuraitiat | ||
w | 05/10 | END | ![]() | Al-Garrafa | 3 - 0 | Al-Arabi | ||
g | 20/10 | END | ![]() | Al-Rayyan | 1 - 1 | Al-Garrafa | ||
w | 26/10 | END | ![]() | Al-Garrafa | 6 - 0 | Al-Khor | ||
g | 02/11 | END | ![]() | Al-Garrafa | 0 - 0 | Al-Shahaniya | ||
w | 08/11 | END | ![]() | Qatar SC | 0 - 2 | Al-Garrafa | ||
v | 24/11 | END | ![]() | Al-Sailiya | 2 - 1 | Al-Garrafa | ||
v | 02/12 | END | ![]() | Al-Garrafa | 1 - 8 | Al-Sadd | ||
v | 06/12 | END | ![]() | Al-Garrafa | 1 - 3 | Al-Ahli | ||
v | 14/02 | END | ![]() | Umm Salal | 2 - 1 | Al-Garrafa | ||
- | 23/02 | ![]() | Al-Garrafa | 14:50 | Lekhwiya | |||
- | 27/02 | ![]() | Al-Khuraitiat | 16:00 | Al-Garrafa | |||
- | 15/03 | ![]() | Al-Arabi | 17:25 | Al-Garrafa | |||
- | 30/03 | ![]() | Al-Garrafa | 16:10 | Al-Rayyan | |||
- | 05/04 | ![]() | Al-Khor | 16:00 | Al-Garrafa | |||
- | 12/04 | ![]() | Al-Shahaniya | 16:00 | Al-Garrafa |
Discussie
0 Berichten