Live wedstrijd Challenge League Live score resultaten van voetbalwedstrijden - Rankings Challenge League

Challenge League-wedstrijden

Schweiz : Challenge League
30 juli 2004
19:30END Chiasso 0 - 0 Baden (0 - 0)
31 juli 2004
16:30END Concordia 1 - 1 Kriens (0 - 0)
17:00END Wil 5 - 2 Wohlen (3 - 1)
17:30END Bulle 2 - 4 Bellinzona (2 - 1)
19:30END Luzern 3 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 1)
19:30END Sion 1 - 1 Baulmes (1 - 0)
19:30END Lugano 3 - 2 YF Juv Zürich (1 - 1)
19:30END Yverdon 2 - 1 Winterthur (0 - 1)
1 augustus 2004
16:00END FC Vaduz 1 - 0 Meyrin (0 - 0)
6 augustus 2004
19:30END Winterthur 0 - 1 Lugano (0 - 1)
19:30END Meyrin 1 - 0 Chiasso (0 - 0)
19:30END Wohlen 2 - 2 Bulle (1 - 1)
19:30END Baden 2 - 2 Wil (2 - 1)
20:15END Kriens 3 - 0 Luzern (0 - 0)
7 augustus 2004
17:30END Concordia 5 - 0 Baulmes (4 - 0)
19:30END Bellinzona 2 - 1 Sion (1 - 0)
19:30END La Chaux-de-Fonds 0 - 3 Yverdon (0 - 2)
8 augustus 2004
14:30END YF Juv Zürich 0 - 3 FC Vaduz (0 - 2)
11 augustus 2004
19:30END Luzern 6 - 0 Baulmes (3 - 0)
14 augustus 2004
17:30END Bulle 2 - 0 Baden (0 - 0)
19:30END Sion 1 - 1 Wohlen (1 - 0)
19:30END Yverdon 2 - 1 Kriens (0 - 0)
19:30END Meyrin 2 - 0 YF Juv Zürich (1 - 0)
15 augustus 2004
16:00END Concordia 2 - 1 Bellinzona (2 - 0)
16:00END Lugano 3 - 1 La Chaux-de-Fonds (3 - 1)
18:00END Chiasso 3 - 1 Wil (2 - 0)
20 augustus 2004
19:30END Wohlen 0 - 0 Concordia (0 - 0)
19:30END Winterthur 2 - 2 Meyrin (2 - 0)
19:30END Kriens 1 - 1 Lugano (0 - 1)
19:30END Baden 2 - 3 Sion (1 - 0)
21 augustus 2004
17:30END Wil 1 - 0 Bulle (0 - 0)
17:30END Baulmes 1 - 3 Yverdon (0 - 0)
19:30END Bellinzona 3 - 2 Luzern (1 - 0)
19:30END La Chaux-de-Fonds 1 - 3 FC Vaduz (0 - 2)
22 augustus 2004
14:30END YF Juv Zürich 2 - 2 Chiasso (1 - 1)
28 augustus 2004
17:30END Concordia 1 - 1 Baden (1 - 1)
19:30END Yverdon 3 - 0 Bellinzona (2 - 0)
19:30END Luzern 2 - 1 Wohlen (0 - 1)
19:30END Meyrin 1 - 0 La Chaux-de-Fonds (0 - 0)
19:30END Chiasso 2 - 1 Bulle (0 - 0)
19:30END Lugano 5 - 1 Baulmes (2 - 1)
29 augustus 2004
14:30END YF Juv Zürich 0 - 2 Winterthur (0 - 0)
16:00END Sion 3 - 1 Wil (1 - 0)
16:00END FC Vaduz 2 - 1 Kriens (1 - 0)
3 september 2004
19:30END Baden 0 - 1 Lugano (0 - 1)
19:30END Kriens 2 - 2 Winterthur (0 - 0)
19:30END Bellinzona 5 - 1 Meyrin (3 - 0)
19:30END La Chaux-de-Fonds 1 - 2 Chiasso (1 - 2)
19:30END Bulle 3 - 5 Luzern (0 - 1)
19:30END Baulmes 1 - 0 YF Juv Zürich (1 - 0)
5 september 2004
14:30END Wil 0 - 2 Yverdon (0 - 1)
16:00END Sion 3 - 0 Concordia (1 - 0)
10 september 2004
19:30END Winterthur 0 - 1 Chiasso (0 - 0)
19:30END Baden 0 - 2 Luzern (0 - 1)
19:30END Bulle 2 - 2 Sion (2 - 1)
11 september 2004
17:30END Wil 1 - 1 Concordia (0 - 0)
17:30END Wohlen 1 - 0 Yverdon (0 - 0)
19:30END La Chaux-de-Fonds 2 - 1 YF Juv Zürich (2 - 1)
12 september 2004
14:30END Baulmes 1 - 0 FC Vaduz (1 - 0)
16:00END Bellinzona 2 - 1 Lugano (1 - 0)
15 september 2004
19:30END Wohlen 1 - 1 FC Vaduz (0 - 1)
21 september 2004
19:30END Kriens 3 - 1 YF Juv Zürich (2 - 1)
22 september 2004
19:30END Chiasso 1 - 0 Sion (1 - 0)
19:30END Lugano 1 - 0 Wohlen (1 - 0)
19:30END Winterthur 2 - 2 La Chaux-de-Fonds (1 - 2)
19:30END FC Vaduz 1 - 0 Bellinzona (0 - 0)
19:30END Yverdon 1 - 0 Baden (0 - 0)
19:30END Meyrin 2 - 0 Baulmes (1 - 0)
19:30END Concordia 1 - 2 Bulle (0 - 1)
19:30END Luzern 5 - 1 Wil (1 - 1)
25 september 2004
17:30END Wohlen 0 - 1 YF Juv Zürich (0 - 0)
17:30END Baden 0 - 2 Meyrin (0 - 0)
19:30END Bellinzona 3 - 3 Winterthur (2 - 1)
19:30END Kriens 1 - 2 Chiasso (1 - 1)
26 september 2004
14:30END Wil 0 - 2 FC Vaduz (0 - 1)
14:30END Bulle 1 - 2 Lugano (0 - 1)
14:30END Concordia 2 - 1 Luzern (2 - 0)
14:30END Baulmes 2 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
16:00END Sion 0 - 0 Yverdon (0 - 0)
30 september 2004
19:30END La Chaux-de-Fonds 2 - 2 Kriens (2 - 1)
1 oktober 2004
19:30END Winterthur 3 - 2 Baulmes (0 - 1)
2 oktober 2004
17:30END FC Vaduz 3 - 1 Baden (3 - 0)
17:30END Meyrin 0 - 1 Wohlen (0 - 1)
19:30END Yverdon 5 - 0 Bulle (3 - 0)
19:30END Chiasso 2 - 1 Concordia (0 - 1)
19:30END Luzern 1 - 2 Sion (0 - 1)
3 oktober 2004
14:30END YF Juv Zürich 1 - 0 Bellinzona (1 - 0)
16:00END Lugano 0 - 0 Wil (0 - 0)
5 oktober 2004
19:30END FC Vaduz 1 - 0 Winterthur (1 - 0)
6 oktober 2004
19:30END Kriens 0 - 0 Meyrin (0 - 0)
8 oktober 2004
19:30END Baden 4 - 5 Winterthur (2 - 2)
9 oktober 2004
17:30END Bellinzona 2 - 0 Kriens (1 - 0)
17:30END Wohlen 2 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 1)
19:30END Luzern 0 - 1 Yverdon (0 - 0)
19:30END Bulle 3 - 1 Meyrin (2 - 1)
10 oktober 2004
14:30END Wil 1 - 1 YF Juv Zürich (0 - 1)
14:30END Concordia 0 - 0 Lugano (0 - 0)
14:30END Baulmes 2 - 1 Chiasso (0 - 1)
15 oktober 2004
19:30END Kriens 2 - 0 Baulmes (1 - 0)
19:30END Winterthur 2 - 1 Wohlen (0 - 1)
16 oktober 2004
17:30END Lugano 1 - 2 Sion (0 - 1)
17:30END Meyrin 2 - 2 Wil (1 - 0)
17:30END La Chaux-de-Fonds 3 - 2 Bellinzona (1 - 2)
19:30END Yverdon 4 - 0 Concordia (2 - 0)
17 oktober 2004
14:30END Chiasso 1 - 2 Luzern (0 - 0)
14:30END YF Juv Zürich 3 - 2 Baden (3 - 1)
16:00END FC Vaduz 4 - 0 Bulle (2 - 0)
26 oktober 2004
19:30END Sion 2 - 2 FC Vaduz (1 - 1)
29 oktober 2004
19:30END Baden 0 - 1 Kriens (0 - 0)
30 oktober 2004
17:30END Wohlen 0 - 1 Baulmes (0 - 0)
17:30END Yverdon 0 - 0 Lugano (0 - 0)
19:30END Luzern 0 - 1 FC Vaduz (0 - 0)
31 oktober 2004
14:30END Wil 2 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
14:30END Bellinzona 1 - 1 Chiasso (0 - 0)
14:30END Concordia 1 - 0 Meyrin (1 - 0)
14:30END Bulle 3 - 2 Winterthur (1 - 0)
16:00END Sion 4 - 2 YF Juv Zürich (1 - 2)
5 november 2004
19:30END Baulmes 1 - 3 Bellinzona (1 - 0)
19:30END Winterthur 2 - 0 Wil (0 - 0)
6 november 2004
17:30END Kriens 1 - 1 Wohlen (1 - 0)
17:30END Meyrin 0 - 0 Sion (0 - 0)
7 november 2004
14:30END Chiasso 1 - 1 Yverdon (0 - 1)
14:30END La Chaux-de-Fonds 3 - 2 Baden (2 - 1)
14:30END Lugano 3 - 6 Luzern (2 - 3)
14:30END YF Juv Zürich 4 - 3 Bulle (1 - 2)
16:00END FC Vaduz 1 - 0 Concordia (0 - 0)
12 november 2004
19:30END Baden 1 - 1 Bellinzona (0 - 0)
13 november 2004
17:30END Sion 2 - 0 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
17:30END Wohlen 2 - 1 Chiasso (2 - 0)
19:30END Yverdon 2 - 1 Meyrin (1 - 0)
19:30END Luzern 3 - 1 YF Juv Zürich (2 - 0)
14 november 2004
14:30END Lugano 0 - 1 FC Vaduz (0 - 1)
14:30END Wil 0 - 0 Baulmes (0 - 0)
14:30END Bulle 1 - 1 Kriens (1 - 1)
14:30END Concordia 1 - 1 Winterthur (0 - 1)
26 november 2004
19:30END Baulmes 2 - 0 Baden (1 - 0)
27 november 2004
17:30END Meyrin 0 - 4 Luzern (0 - 1)
28 november 2004
14:30END Bellinzona 2 - 1 Wohlen (0 - 0)
14:30END La Chaux-de-Fonds 1 - 1 Bulle (0 - 1)
14:30END Kriens 1 - 2 Wil (0 - 2)
14:30END Chiasso 2 - 0 Lugano (0 - 0)
14:30END FC Vaduz 1 - 2 Yverdon (1 - 2)
14:30END YF Juv Zürich 2 - 2 Concordia (1 - 2)
14:30END Winterthur 0 - 1 Sion (0 - 0)
4 december 2004
16:30END Wohlen 3 - 2 Baden (3 - 1)
17:30END Meyrin 1 - 3 Lugano (1 - 0)
5 december 2004
14:30END Winterthur 2 - 1 Luzern (0 - 1)
14:30END FC Vaduz 1 - 2 Chiasso (0 - 1)
14:30END Baulmes 2 - 1 Bulle (1 - 0)
14:30END Bellinzona 1 - 1 Wil (0 - 0)
14:30END Kriens 2 - 2 Sion (1 - 1)
14:30END YF Juv Zürich 1 - 1 Yverdon (0 - 1)
14:30END Concordia 1 - 5 La Chaux-de-Fonds (1 - 2)
19 februari 2005
17:30END Meyrin 1 - 3 FC Vaduz (0 - 1)
20 februari 2005
14:30END Bellinzona 3 - 0 Bulle (1 - 0)
26 februari 2005
15:00END Yverdon 1 - 1 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
27 februari 2005
14:30END Chiasso 2 - 0 Meyrin (0 - 0)
16:00END Lugano 3 - 0 Winterthur (1 - 0)
16:00END FC Vaduz 4 - 0 YF Juv Zürich (2 - 0)
6 maart 2005
14:30END Bellinzona 0 - 3 Concordia (0 - 2)
12 maart 2005
15:00END Lugano 0 - 0 Kriens (0 - 0)
17:30END Chiasso 2 - 0 YF Juv Zürich (0 - 0)
17:30END FC Vaduz 0 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 0)
17:30END Yverdon 0 - 0 Baulmes (0 - 0)
17:30END Meyrin 2 - 0 Winterthur (0 - 0)
13 maart 2005
14:30END Luzern 3 - 1 Bellinzona (2 - 0)
14:30END Concordia 2 - 0 Wohlen (0 - 0)
14:30END Sion 4 - 0 Baden (2 - 0)
16 maart 2005
19:30END Wohlen 2 - 3 Wil (1 - 2)
18 maart 2005
19:30END Bulle 1 - 3 Chiasso (1 - 2)
19 maart 2005
14:30END Kriens 0 - 1 FC Vaduz (0 - 0)
17:30END Winterthur 3 - 1 YF Juv Zürich (2 - 0)
17:30END Baden 0 - 0 Concordia (0 - 0)
17:30END Wohlen 2 - 3 Luzern (1 - 1)
20 maart 2005
14:30END Wil 0 - 2 Sion (0 - 2)
14:30END Bellinzona 1 - 1 Yverdon (1 - 0)
14:30END Baulmes 2 - 0 Lugano (1 - 0)
15:00END La Chaux-de-Fonds 0 - 2 Meyrin (0 - 0)
22 maart 2005
19:30END FC Vaduz 3 - 0 Wohlen (2 - 0)
19:30END Luzern 2 - 0 Bulle (1 - 0)
23 maart 2005
19:30END Winterthur 0 - 1 Kriens (0 - 1)
19:30END Lugano 3 - 0 Baden (0 - 0)
19:30END Concordia 1 - 1 Sion (0 - 0)
24 maart 2005
16:00END YF Juv Zürich 0 - 2 Baulmes (0 - 1)
19:30END Meyrin 1 - 2 Bellinzona (0 - 1)
26 maart 2005
17:00END Bulle 2 - 0 Wohlen (1 - 0)
17:30END Chiasso 1 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 1)
28 maart 2005
14:30END YF Juv Zürich 1 - 2 Lugano (1 - 0)
14:30END Winterthur 1 - 1 Yverdon (1 - 1)
16:00END Baulmes 0 - 1 Concordia (0 - 0)
2 april 2005
17:30END FC Vaduz 3 - 1 Baulmes (1 - 1)
17:30END Yverdon 2 - 1 Wohlen (2 - 1)
19:30END Meyrin 2 - 2 Kriens (2 - 1)
19:30END Luzern 3 - 2 Baden (2 - 2)
19:30END Sion 2 - 2 Bulle (1 - 0)
19:30END Chiasso 0 - 1 Winterthur (0 - 1)
3 april 2005
14:30END Concordia 1 - 1 Wil (0 - 1)
14:30END YF Juv Zürich 1 - 2 La Chaux-de-Fonds (1 - 2)
16:00END Lugano 2 - 1 Bellinzona (0 - 1)
6 april 2005
19:00END Luzern 1 - 1 Kriens (0 - 1)
19:30END Yverdon 0 - 3 Wil (0 - 0)
19:30END Baden 2 - 3 Chiasso (0 - 0)
7 april 2005
19:30END La Chaux-de-Fonds 4 - 1 Winterthur (2 - 0)
19:30END Baulmes 0 - 0 Sion (0 - 0)
9 april 2005
17:30END Baden 1 - 4 Yverdon (1 - 0)
17:30END Wohlen 2 - 0 Lugano (0 - 0)
19:30END Bellinzona 2 - 2 FC Vaduz (0 - 1)
10 april 2005
14:30END Wil 6 - 1 Luzern (2 - 0)
14:30END Baulmes 2 - 2 Meyrin (0 - 0)
14:30END YF Juv Zürich 0 - 2 Kriens (0 - 1)
16:00END Sion 4 - 3 Chiasso (1 - 1)
12 april 2005
19:30END Bulle 1 - 3 Concordia (1 - 2)
16 april 2005
17:30END Winterthur 2 - 0 Bellinzona (1 - 0)
17:30END FC Vaduz 1 - 1 Wil (0 - 1)
17:30END La Chaux-de-Fonds 2 - 1 Baulmes (1 - 0)
17:30END Yverdon 0 - 2 Sion (0 - 0)
19:30END Meyrin 1 - 2 Baden (0 - 2)
19:30END Chiasso 1 - 3 Kriens (0 - 2)
17 april 2005
14:30END Luzern 3 - 4 Concordia (2 - 2)
14:30END YF Juv Zürich 1 - 1 Wohlen (0 - 0)
16:00END Lugano 3 - 1 Bulle (1 - 0)
20 april 2005
19:30END Bellinzona 1 - 0 YF Juv Zürich (1 - 0)
19:30END Kriens 1 - 1 La Chaux-de-Fonds (0 - 0)
19:30END Bulle 0 - 2 Yverdon (0 - 2)
19:30END Wohlen 2 - 3 Meyrin (1 - 0)
19:30END Wil 2 - 2 Lugano (1 - 1)
19:30END Sion 0 - 1 Luzern (0 - 0)
19:30END Concordia 0 - 1 Chiasso (0 - 0)
19:30END Baden 1 - 0 FC Vaduz (0 - 0)
19:30END Baulmes 1 - 0 Winterthur (1 - 0)
23 april 2005
17:30END Yverdon 2 - 1 Luzern (1 - 1)
17:30END Winterthur 1 - 1 Baden (0 - 1)
19:30END La Chaux-de-Fonds 1 - 2 Wohlen (1 - 0)
19:30END Kriens 2 - 1 Bellinzona (1 - 0)
19:30END Meyrin 2 - 5 Bulle (1 - 2)
19:30END Chiasso 2 - 0 Baulmes (1 - 0)
24 april 2005
14:30END YF Juv Zürich 3 - 0 Wil (0 - 0)
16:00END Lugano 2 - 2 Concordia (1 - 1)
16:00END FC Vaduz 2 - 2 Sion (1 - 0)
26 april 2005
19:30END La Chaux-de-Fonds 2 - 1 Luzern (1 - 0)
27 april 2005
19:30END Kriens 0 - 0 Concordia (0 - 0)
19:30END Wil 2 - 1 Baden (2 - 0)
19:45END Sion 1 - 0 Bellinzona (0 - 0)
29 april 2005
19:30END Bulle 0 - 1 FC Vaduz (0 - 1)
19:30END Wohlen 2 - 2 Winterthur (1 - 1)
30 april 2005
16:00END Baulmes 0 - 1 Kriens (0 - 0)
17:30END Baden 3 - 1 YF Juv Zürich (1 - 0)
19:30END Luzern 1 - 2 Chiasso (0 - 1)
19:30END Sion 0 - 2 Lugano (0 - 2)
20:00END Bellinzona 1 - 0 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
1 mei 2005
14:30END Wil 0 - 1 Meyrin (0 - 0)
14:30END Concordia 0 - 2 Yverdon (0 - 0)
3 mei 2005
19:30END La Chaux-de-Fonds 5 - 0 Lugano (1 - 0)
4 mei 2005
17:00END YF Juv Zürich 4 - 1 Meyrin (2 - 1)
17:30END Wil 0 - 2 Chiasso (0 - 1)
19:30END Baden 1 - 0 Bulle (0 - 0)
19:30END Wohlen 0 - 2 Sion (0 - 2)
20:15END Kriens 1 - 1 Yverdon (0 - 1)
5 mei 2005
16:00END Baulmes 0 - 2 Luzern (0 - 2)
7 mei 2005
17:30END La Chaux-de-Fonds 2 - 0 Wil (1 - 0)
17:30END Winterthur 2 - 0 Bulle (0 - 0)
19:30END Chiasso 0 - 1 Bellinzona (0 - 1)
19:30END Meyrin 0 - 2 Concordia (0 - 1)
19:30END Kriens 1 - 2 Baden (0 - 1)
8 mei 2005
14:30END YF Juv Zürich 1 - 4 Sion (1 - 1)
16:00END Lugano 0 - 1 Yverdon (0 - 0)
16:00END FC Vaduz 1 - 2 Luzern (1 - 0)
16:00END Baulmes 0 - 2 Wohlen (0 - 1)
10 mei 2005
19:30END Bulle 0 - 3 Wil (0 - 2)
11 mei 2005
19:30END Luzern 1 - 0 Lugano (1 - 0)
19:30END Winterthur 0 - 3 FC Vaduz (0 - 0)
13 mei 2005
19:30END Wohlen 1 - 2 Kriens (1 - 0)
19:30END Bulle 0 - 3 YF Juv Zürich (0 - 0)
19:30END Baden 2 - 2 La Chaux-de-Fonds (1 - 0)
14 mei 2005
17:30END Wil 2 - 1 Winterthur (1 - 1)
17:30END Yverdon 0 - 2 Chiasso (0 - 1)
19:30END Sion 3 - 0 Meyrin (1 - 0)
19:30END Concordia 4 - 1 FC Vaduz (1 - 0)
19:30END Bellinzona 3 - 1 Baulmes (2 - 1)
18 mei 2005
19:30END FC Vaduz 2 - 0 Lugano (1 - 0)
19:30END Winterthur 2 - 1 Concordia (2 - 1)
19:30END Baulmes 2 - 1 Wil (1 - 1)
19:30END Kriens 1 - 1 Bulle (0 - 0)
19:30END La Chaux-de-Fonds 1 - 2 Sion (0 - 1)
19:30END Chiasso 7 - 1 Wohlen (3 - 0)
19:30END Meyrin 2 - 5 Yverdon (2 - 1)
19:30END Bellinzona 2 - 1 Baden (0 - 0)
19 mei 2005
18:00END YF Juv Zürich 3 - 1 Luzern (1 - 1)
21 mei 2005
17:30END Wohlen 1 - 5 Bellinzona (0 - 1)
22 mei 2005
14:30END Wil 0 - 3 Kriens (0 - 1)
16:00END Baden 1 - 0 Baulmes (0 - 0)
16:00END Concordia 5 - 1 YF Juv Zürich (2 - 0)
16:00END Bulle 2 - 7 La Chaux-de-Fonds (0 - 4)
16:00END Luzern 1 - 1 Meyrin (0 - 0)
16:15END Sion 1 - 0 Winterthur (0 - 0)
16:15END Yverdon 1 - 1 FC Vaduz (0 - 1)
16:15END Lugano 3 - 4 Chiasso (1 - 1)
28 mei 2005
17:30END La Chaux-de-Fonds 0 - 4 Concordia (0 - 3)
17:30END Wil 1 - 2 Bellinzona (0 - 1)
19:30END Bulle 1 - 2 Baulmes (1 - 0)
19:30END Luzern 3 - 1 Winterthur (0 - 0)
19:30END Baden 2 - 0 Wohlen (1 - 0)
19:30END Chiasso 1 - 2 FC Vaduz (0 - 1)
19:30END Lugano 2 - 2 Meyrin (0 - 0)
19:30END Sion 4 - 2 Kriens (2 - 0)
19:30END Yverdon 4 - 1 YF Juv Zürich (1 - 1)
Discussie
0 Berichten