Geen wedstrijden in 'Mijn wedstrijden' vandaag Ga naar 'Mijn wedstrijden' | |||||||||||||||||
Japan :
Baseball Japan 1 | |||||||||||||||||
Runs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EI | H | E | |||||
06:00 | END | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
Chiba Lotte Marines | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
06:00 | END | Nippon Ham Fighters | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | X | 10 | 0 | |||
Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
11:00 | END | Chunichi Dragons | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 12 | 1 | |||
Tokyo Yakult Swallows | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||||
11:00 | END | Fukuoka SoftBank Hawks | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 10 | 0 | |||
Saitama Seibu Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
11:00 | AEI | Hiroshima Carp | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | ||
Yomiuri Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||
11:00 | AEI | Yokohama BayStars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Hanshin Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||||
Zuid-Korea :
Baseball South Kor. | |||||||||||||||||
Runs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EI | H | E | |||||
11:30 | END | LG Twins | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 12 | 0 | |||
Kiwoom Heroes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||
11:30 | END | SSG Landers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 9 | 0 | |||
NC Dinos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
11:30 | END | Kia Tigers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | 2 | |||
Lotte Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
11:30 | END | Samsung Lions | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | 0 | |||
KT Wiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | |||||
11:30 | Top El | Hanwha Eagles | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | ||
Doosan Bears | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 |