Geen wedstrijden in 'Mijn wedstrijden' vandaag Ga naar 'Mijn wedstrijden' | |||||||||||
Grand Slam :
Roland Garros Juni. | |||||||||||
Helften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ptn | |||||
11:05 | END | Dino Prizmic | 2 | 77 | 6 | ||||||
Henry Searle | 0 | 63 | 3 | ||||||||
12:40 | END | Joao Fonseca | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||
Learner Tien | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||
13:00 | END | Juan Carlos Prado | 2 | 7 | 6 | ||||||
Joel Schwaerzler | 0 | 5 | 3 | ||||||||
16:35 | END | D. Fix / M. Majdandzic | 2 | 6 | 6 | ||||||
M. Exsted / P. Schoen | 0 | 3 | 4 | ||||||||
17:15 | END | C. Camus / J. Hrazdil | 2 | 6 | 2 | 11 | |||||
P. Barbier Gazeu / V. Radjenovic | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||
Grand Slam :
Roland Garros Juni. | |||||||||||
Helften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ptn | |||||
11:05 | END | R. Jamrichova / F. Urgesi | 2 | 6 | 6 | ||||||
M. Gae / E. McDonald | 0 | 3 | 2 | ||||||||
11:10 | END | Mayu Crossley | 0 | 3 | 3 | ||||||
Alina Korneeva | 2 | 6 | 6 | ||||||||
14:20 | END | A. Korneeva / S. Saito | 2 | 62 | 7 | 10 | |||||
R. Stoiber / M. Xu | 1 | 77 | 5 | 8 | |||||||
14:40 | END | Alevtina Ibragimova | 1 | 6 | 4 | 65 | |||||
Lucciana Perez | 2 | 2 | 6 | 710 | |||||||
Challenger :
Prostejov | |||||||||||
Helften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ptn | |||||
11:10 | END | Jakub Mensik | 0 | 62 | 1 | ||||||
Dalibor Svrcina | 2 | 77 | 6 | ||||||||
13:00 | END | Jiri Lehecka | 0 | 3 | 4 | ||||||
Lukas Klein | 2 | 6 | 6 | ||||||||
14:40 | END | A. Behar / A. Pavlasek | 2 | 6 | 65 | 11 | |||||
Z. Kolar / J. Mensik | 1 | 3 | 77 | 9 | |||||||
14:40 | END | Dimitar Kuzmanov | 0 | 4 | 4 | ||||||
Francisco Comesana | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Grand Slam :
Roland Garros Mixed | |||||||||||
Helften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ptn | |||||
12:10 | END | M. Kato / T. Puetz | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||
B. Andreescu / M. Venus | 1 | 6 | 4 | 6 |