0-2 |
---|
Beendet
HZ
0 -
1
|
Kans van 1x2
Bookmakers | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|
Interwetten | ||||
Betsson | ||||
Betfair |
Hoge/lage kans
0.5 Doelpunt(en) | Under | Over | |
---|---|---|---|
Betfair | |||
1.5 Doelpunt(en) | Under | Over | |
Betsson | |||
Betfair | |||
2.5 Doelpunt(en) | Under | Over | |
Betsson | |||
Betfair | |||
3.5 Doelpunt(en) | Under | Over | |
Betsson | |||
Betfair | |||
4.5 Doelpunt(en) | Under | Over | |
Betfair | |||
5.5 Doelpunt(en) | Under | Over | |
Betfair | |||
6.5 Doelpunt(en) | Under | Over | |
Betfair | - | ||
7.5 Doelpunt(en) | Under | Over | |
Betfair | - | ||
8.5 Doelpunt(en) | Under | Over | |
Betfair | - |
Chat Atl. Rafaela vs. Quilmes
0 Berichten