Vaste wedstrijden FC Barcelona
Spanien :
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 13/08 | END | Getafe | 0 - 0 | FC Barcelona | ||
w | 20/08 | END | FC Barcelona | 2 - 0 | Cadiz | ||
w | 27/08 | END | Villarreal | 3 - 4 | FC Barcelona | ||
w | 03/09 | END | Osasuna | 1 - 2 | FC Barcelona | ||
w | 16/09 | END | FC Barcelona | 5 - 0 | Betis | ||
w | 23/09 | END | FC Barcelona | 3 - 2 | Celta de Vigo | ||
g | 26/09 | END | Mallorca | 2 - 2 | FC Barcelona | ||
w | 29/09 | END | FC Barcelona | 1 - 0 | Sevilla | ||
g | 08/10 | END | Granada | 2 - 2 | FC Barcelona | ||
w | 22/10 | END | FC Barcelona | 1 - 0 | Athletic Bilbao | ||
v | 28/10 | END | FC Barcelona | 1 - 2 | Real Madrid | ||
w | 04/11 | END | Real Sociedad | 0 - 1 | FC Barcelona | ||
w | 12/11 | END | FC Barcelona | 2 - 1 | Alaves | ||
g | 25/11 | END | Rayo Vallecano | 1 - 1 | FC Barcelona | ||
w | 03/12 | END | FC Barcelona | 1 - 0 | Atletico Madrid | ||
- | 10/12 | FC Barcelona | 21:00 | Girona | |||
- | 16/12 | Valencia | 21:00 | FC Barcelona | |||
- | 20/12 | FC Barcelona | 19:00 | UD Almeria | |||
- | 04/01 | Las Palmas | 21:30 | FC Barcelona | |||
- | 21/01 | Betis | 17:00 | FC Barcelona | |||
- | 28/01 | FC Barcelona | 17:00 | Villarreal | |||
- | 30/01 | FC Barcelona | 17:00 | Osasuna | |||
- | 04/02 | Alaves | 17:00 | FC Barcelona | |||
- | 11/02 | FC Barcelona | 17:00 | Granada | |||
- | 18/02 | Celta de Vigo | 17:00 | FC Barcelona | |||
- | 25/02 | FC Barcelona | 17:00 | Getafe | |||
- | 03/03 | Athletic Bilbao | 17:00 | FC Barcelona | |||
- | 10/03 | FC Barcelona | 17:00 | Mallorca | |||
- | 17/03 | Atletico Madrid | 17:00 | FC Barcelona | |||
- | 31/03 | FC Barcelona | 17:00 | Las Palmas | |||
- | 14/04 | Cadiz | 17:00 | FC Barcelona | |||
- | 21/04 | Real Madrid | 17:00 | FC Barcelona | |||
- | 28/04 | FC Barcelona | 17:00 | Valencia | |||
- | 05/05 | Girona | 17:00 | FC Barcelona | |||
- | 12/05 | FC Barcelona | 17:00 | Real Sociedad | |||
- | 15/05 | UD Almeria | 17:00 | FC Barcelona | |||
- | 19/05 | FC Barcelona | 17:00 | Rayo Vallecano | |||
- | 26/05 | Sevilla | 17:00 | FC Barcelona | |||
Spanien :
Supercopa | |||||||
- | 11/01 | FC Barcelona | 20:00 | Osasuna |
Discussie
0 Berichten