Vaste wedstrijden Real Madrid
Europa :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 15/09 | END | ![]() | Internazionale ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 28/09 | END | ![]() | Real Madrid ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
w | 19/10 | END | ![]() | Shakhtar Done. ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
w | 03/11 | END | ![]() | Real Madrid ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
w | 24/11 | END | ![]() | FC Sheriff ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
w | 07/12 | END | ![]() | Real Madrid ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
v | 15/02 | END | ![]() | Paris Saint G. ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
w | 09/03 | END | ![]() | Real Madrid ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
w | 06/04 | END | ![]() | Chelsea ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
v | 12/04 | n. V. | ![]() | Real Madrid ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
v | 26/04 | END | ![]() | Manchester City ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
w | 04/05 | n. V. | ![]() | Real Madrid ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
- | 28/05 | ![]() | Liverpool ![]() | 21:15 | ![]() | ||
Spanien :
Copa Del Rey | |||||||
w | 05/01 | END | ![]() | Alcoyano ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
w | 20/01 | n. V. | ![]() | Elche ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
v | 03/02 | END | ![]() | Athletic Bilbao ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Spanien :
Primera División | |||||||
w | 14/08 | END | ![]() | Alaves ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
- | 22/08 | END | ![]() | Levante ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
- | 28/08 | ![]() | Betis ![]() | 22:00 | ![]() | ||
- | 11/09 | ![]() | Real Madrid ![]() | 16:15 | ![]() | ||
- | 19/09 | ![]() | Valencia ![]() | 21:00 | ![]() | ||
- | 22/09 | ![]() | Real Madrid ![]() | 21:00 | ![]() | ||
- | 26/09 | ![]() | Real Madrid ![]() | 21:00 | ![]() | ||
- | 03/10 | ![]() | Espanyol ![]() | 21:00 | ![]() | ||
- | 17/10 | ![]() | Real Madrid ![]() | 21:00 | ![]() | ||
- | 24/10 | ![]() | FC Barcelona ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 27/10 | ![]() | Real Madrid ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 31/10 | ![]() | Elche ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 07/11 | ![]() | Real Madrid ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 21/11 | ![]() | Granada ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 28/11 | ![]() | Real Madrid ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 05/12 | ![]() | Real Sociedad ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 12/12 | ![]() | Real Madrid ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 19/12 | ![]() | Real Madrid ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 02/01 | ![]() | Getafe ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 09/01 | ![]() | Real Madrid ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 19/01 | ![]() | Athletic Bilbao ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 23/01 | ![]() | Real Madrid ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 06/02 | ![]() | Real Madrid ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 13/02 | ![]() | Villarreal ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 20/02 | ![]() | Real Madrid ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 27/02 | ![]() | Rayo Vallecano ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 06/03 | ![]() | Real Madrid ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 13/03 | ![]() | Mallorca ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 20/03 | ![]() | Real Madrid ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 03/04 | ![]() | Celta de Vigo ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 10/04 | ![]() | Real Madrid ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 17/04 | ![]() | Sevilla ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 20/04 | ![]() | Osasuna ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 01/05 | ![]() | Real Madrid ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 08/05 | ![]() | Atletico Madrid ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 11/05 | ![]() | Real Madrid ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 15/05 | ![]() | Cadiz ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 22/05 | ![]() | Real Madrid ![]() | 18:00 | ![]() |
Discussie
0 Berichten