Vaste wedstrijden PSV
Europa :
UEFA Cup 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 27/07 | END | ![]() | PSV ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
v | 03/08 | END | ![]() | Osijek ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
International :
Various Matches | ||||||||
v | 07/01 | END | ![]() | Bor. Dortmund ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
w | 08/01 | END | ![]() | PSV ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
w | 08/07 | END | ![]() | RKC Waalwijk ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
w | 12/07 | END | ![]() | Sion ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
g | 16/07 | END | ![]() | Monaco ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
v | 18/07 | END | ![]() | Grasshoppers ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
g | 06/08 | END | ![]() | Augsburg ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
g | 09/10 | END | ![]() | PSV ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Niederlande :
Eredivisie | ||||||||
w | 12/08 | END | ![]() | PSV ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
w | 20/08 | END | ![]() | NAC Breda ![]() | 1 - 4 | ![]() | ||
w | 27/08 | END | ![]() | PSV ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
v | 10/09 | END | ![]() | SC Heerenveen ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
w | 17/09 | END | ![]() | PSV ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
w | 24/09 | END | ![]() | 1 FC Utrecht ![]() | 1 - 7 | ![]() | ||
w | 30/09 | END | ![]() | PSV ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
w | 15/10 | END | ![]() | 1 VVV Venlo ![]() | 2 - 5 | ![]() | ||
w | 22/10 | END | ![]() | PSV ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
w | 29/10 | END | ![]() | Vitesse ![]() | 2 - 4 | ![]() | ||
w | 05/11 | END | ![]() | PSV ![]() | 4 - 3 | ![]() | ||
w | 19/11 | END | ![]() | PEC Zwolle ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
w | 26/11 | END | ![]() | Excelsior ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
w | 03/12 | END | ![]() | PSV ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
v | 10/12 | END | ![]() | Ajax ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
g | 13/12 | END | ![]() | FC Groningen ![]() | 3 - 3 | ![]() | ||
w | 16/12 | END | ![]() | PSV ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
w | 23/12 | END | ![]() | PSV ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
w | 21/01 | END | ![]() | Heracles ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
w | 27/01 | END | ![]() | FC Twente ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
w | 03/02 | END | ![]() | PSV ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
w | 07/02 | END | ![]() | PSV ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
w | 10/02 | END | ![]() | Sparta Rotter. ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
g | 17/02 | END | ![]() | 1 PSV ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
w | 25/02 | END | ![]() | Feyenoord ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
w | 03/03 | END | ![]() | PSV ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
v | 10/03 | END | ![]() | Willem II ![]() | 5 - 0 | ![]() | ||
w | 17/03 | END | ![]() | PSV ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
w | 31/03 | END | ![]() | PSV ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
w | 07/04 | END | ![]() | 1 AZ ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
w | 15/04 | END | ![]() | PSV ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
g | 18/04 | END | ![]() | Roda JC ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
- | 29/04 | ![]() | ADO Den Haag ![]() | 14:30 | ![]() | |||
- | 06/05 | ![]() | PSV ![]() | 14:30 | ![]() | |||
Niederlande :
Johan Cruijff Schaal | ||||||||
- | 04/08 | ![]() | PSV ![]() | 20:00 | ![]() | |||
Niederlande :
KNVB Cup | ||||||||
w | 21/09 | END | ![]() | SDC Putten ![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
w | 26/10 | n. V. | ![]() | 1 FC Volendam ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
w | 20/12 | END | ![]() | PSV ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
v | 31/01 | END | ![]() | Feyenoord ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Discussie
0 Berichten