Ligue 1-wedstrijden
Frankreich :
Ligue 1 | ||||
---|---|---|---|---|
14 februari 2025 | ||||
20:45 | END | Brest 2 - 2 Auxerre | (0 - 1) | |
15 februari 2025 | ||||
17:00 | END | Marseille 5 - 1 Saint Etienne | (1 - 0) | |
19:00 | END | Monaco 7 - 1 Nantes | (2 - 1) | |
21:05 | END | Toulouse 0 - 1 Paris Saint Germain | (0 - 0) | |
16 februari 2025 | ||||
15:00 | END | Montpellier 1 - 4 Lyon | (1 - 1) | |
17:15 | END | Lens 0 - 2 Strasbourg | (0 - 0) | |
17:15 | END | Reims 0 - 1 Angers | (0 - 1) | |
17:15 | END | Le Havre 1 - 3 Nice | (1 - 2) | |
20:45 | END | Rennes 0 - 2 Lille | (0 - 0) |
Discussie
0 Berichten