Madley, Robert
Vitality Stadium
3-3 |
---|
Beendet
HZ
1 -
1
|
Wedstrijdverslag Bournemouth vs. West Ham
Bournemouth | min | West Ham | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eerste helft | ||||||
7' | James Collins | |||||
Dan Gosling | 29' | |||||
Simon Francis | 32' | |||||
37' | Pablo Zabaleta | |||||
Tweede helft | ||||||
55' | James Collins | |||||
56' | Aaron Cresswell | |||||
Nathan Ake | 57' | |||||
61' | Andy Carroll Pedro Obiang | |||||
61' | Javier Hernandez Andre Ayew | |||||
Benik Afobe Joshua King | 65' | |||||
Lewis Cook | 72' | |||||
79' | Declan Rice Pablo Zabaleta | |||||
Nathan Ake | 79' | |||||
81' | Marko Arnautovic | |||||
87' | Angelo Ogbonna | |||||
Marc Pugh Ryan Fraser | 87' | |||||
89' | Marko Arnautovic | |||||
Callum Wilson | 90 + 3' |
Stats Bournemouth vs. West Ham
Ballbesitz
53%
47%
17 | Einwürfe | 23 | ||
15 | Freistöße | 10 | ||
10 | Fouls | 13 | ||
11 | Schüsse auf das Tor | 5 | ||
2 | Gehaltene Schüsse | 8 | ||
10 | Schüsse neben das Tor | 3 | ||
7 | Eckbälle | 4 | ||
10 | Abstöße | 13 | ||
1 | Abseits | 2 |
Opstellingen Bournemouth vs. West Ham
![]() | |
---|---|
invallers | |
7 | M. Pugh |
9 | B. Afobe |
1 | A. Boruc |
23 | C. Mahoney |
31 | L. Mousset |
22 | E. Hyndman |
42 | J. Simpson |
27
A. Begovic15
A. Smith2
S. Francis3
S. Cook5
N. Ake33
J. Ibe16
L. Cook4
D. Gosling24
R. Fraser17
J. King13
C. Wilson10
M. Lanzini7
M. Arnautovic20
A. Ayew26
A. Masuaku8
C. Kouyate14
P. Obiang5
P. Zabaleta3
A. Cresswell21
A. Ogbonna19
J. Collins13
Adrian![]() | |
---|---|
trainer | |
- | D. Moyes |
invallers | |
9 | A. Carroll |
17 | J. Hernandez |
15 | D. Sakho |
2 | W. Reid |
25 | J. Hart |
41 | D. Rice |
36 | Quina |
Chat Bournemouth vs. West Ham
0 Berichten
Wedstrijd commentaar Bournemouth vs. West Ham