
Nationaal kampioenschap-wedstrijden
Frankreich :
CHN | ||||
---|---|---|---|---|
3 oktober 2025 | ||||
19:30 | END | Aubagne 1 - 1 Dijon | (1 - 1) | |
19:30 | END | Gobelins F.C 2 - 2 Orléans | (1 - 1) | |
19:30 | END | Concarneau 1 - 0 Sochaux | (1 - 0) | |
19:30 | END | Caen 2 - 0 Le Puy | (1 - 0) | |
19:30 | END | Bourg Peronnas 0 - 1 Versailles | (0 - 1) | |
19:30 | abges. | Ajaccio - Valenciennes | ||
19:30 | END | Stade Briochin 0 - 1 Rouen | (0 - 0) | |
19:30 | END | Villefranche sur S. 2 - 1 Chateauroux | (0 - 1) | |
19:30 | END | Quevilly 1 - 1 Fleury Merogis U.S | (1 - 0) |
Discussie
0 Berichten