Statistieken Tomasz Ogar

Tomasz Ogar
Polen
  • 39 jaar oud
  • aanvaller

Doelpunten van Tomasz Ogar

2018
Doelpunten van Tomasz Ogar in 2018
11
23/10 END week- 14 GKS Katow. 1 - 2 Garbarnia12' 28'
15/09 END week- 10 GKS Jastr. 1 - 2 Garbarnia66'
18/08 END week- 5 Garbarnia 3 - 2 LKS Lodz3'
02/06 END week- 34 Wisla Pul. 0 - 2 Garbarnia57'
13/05 END week- 31 Garbarnia 2 - 1 LKS Lodz53'
05/05 END week- 29 Garbarnia 3 - 1 GKS Jastr.59'
27/04 END week- 28 Stal Stal. 0 - 1 Garbarnia86'
22/04 END week- 27 Garbarnia 2 - 1 Blekitni .64'
07/04 END week- 25 Garbarnia 4 - 1 MKS Klucz.51' 90'
Discussie
0 Berichten