Vaste wedstrijden Azerbaijan U19
Europa :
Europees Kampioens. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 04/10 | END | ![]() | Azerbaijan U19 | 0 - 0 | Ireland U19 | ||
v | 07/10 | END | ![]() | Servië U19 | 4 - 1 | Azerbaijan U19 | ||
v | 10/10 | END | ![]() | Cyprus U19 | 2 - 1 | Azerbaijan U19 |
Discussie
0 Berichten
Europa :
Europees Kampioens. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 04/10 | END | ![]() | Azerbaijan U19 | 0 - 0 | Ireland U19 | ||
v | 07/10 | END | ![]() | Servië U19 | 4 - 1 | Azerbaijan U19 | ||
v | 10/10 | END | ![]() | Cyprus U19 | 2 - 1 | Azerbaijan U19 |
Qualifikation - Elite Round - Gruppe Phase - Gruppe 1
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 6 | 3 | -1 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | -2 | |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Elite Round - Gruppe Phase - Gruppe 2
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 3 | 1 | 3 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | |
3 | ![]() | 0 | 1 | -1 | |
4 | ![]() | 0 | 1 | -3 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Elite Round - Gruppe Phase - Gruppe 3
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 7 | 3 | 3 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | -3 | |
4 | ![]() | 2 | 3 | -1 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Elite Round - Gruppe Phase - Gruppe 4
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | -4 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | -2 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Elite Round - Gruppe Phase - Gruppe 5
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 3 | 10 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | -1 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | -7 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | -2 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Elite Round - Gruppe Phase - Gruppe 6
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 3 | 5 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | -2 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | -4 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Elite Round - Gruppe Phase - Gruppe 7
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 7 | 3 | 3 | |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | -5 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Gruppe Phase - Gruppe 1
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 3 | 8 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | -11 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Gruppe Phase - Gruppe 10
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 3 | 10 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 5 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 4 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | -19 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Gruppe Phase - Gruppe 11
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 7 | 3 | 8 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | |
3 | ![]() | 2 | 3 | -1 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | -8 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Gruppe Phase - Gruppe 12
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 3 | 6 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 8 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | -6 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | -8 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Gruppe Phase - Gruppe 13
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | -2 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | -3 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Gruppe Phase - Gruppe 2
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 3 | 12 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |
3 | ![]() | 1 | 3 | -7 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | -7 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Gruppe Phase - Gruppe 3
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 3 | 11 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | |
3 | ![]() | 2 | 3 | -5 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | -7 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Gruppe Phase - Gruppe 4
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 7 | 3 | 5 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 4 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | -12 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Gruppe Phase - Gruppe 5
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 3 | 8 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | -13 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Gruppe Phase - Gruppe 6
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 3 | 5 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | -2 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | -6 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Gruppe Phase - Gruppe 7
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 7 | 3 | 6 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | -5 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | -4 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Gruppe Phase - Gruppe 8
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 3 | 8 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | -1 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | -9 |
Qualifies for next round |
Qualifikation - Gruppe Phase - Gruppe 9
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Team | ptn | j | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 3 | 6 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | -4 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | -8 |
Qualifies for next round |