Vaste wedstrijden Botafogo SP
Brasilien :
Paulista, Serie A1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 20/01 | END | ![]() | Botafogo SP | 1 - 1 | Sao Bento | ||
v | 24/01 | END | ![]() | Palmeiras | 1 - 0 | Botafogo SP | ||
v | 28/01 | END | ![]() | Botafogo SP | 1 - 2 | Ferroviaria | ||
v | 31/01 | END | ![]() | Novorizontino | 1 - 0 | Botafogo SP | ||
w | 05/02 | END | ![]() | Botafogo SP | 3 - 0 | Sao Caetano | ||
v | 10/02 | END | ![]() | Guarani | 2 - 0 | Botafogo SP | ||
v | 16/02 | END | ![]() | Red Bull Brasil | 3 - 1 | Botafogo SP | ||
- | 24/02 | ![]() | Botafogo SP | 23:00 | Corinthians | |||
- | 05/03 | ![]() | Ponte Preta | 00:00 | Botafogo SP | |||
- | 08/03 | ![]() | Botafogo SP | 22:45 | Bragantino | |||
- | 17/03 | ![]() | Mirassol | 23:00 | Botafogo SP | |||
- | 21/03 | ![]() | Botafogo SP | 01:30 | Santos FC | |||
Brasilien :
Série C | ||||||||
g | 15/04 | END | ![]() | Botafogo SP | 1 - 1 | Bragantino | ||
w | 21/04 | END | ![]() | Luverdense | 1 - 2 | Botafogo SP | ||
g | 28/04 | END | ![]() | Botafogo SP | 0 - 0 | Cuiaba | ||
w | 08/05 | END | ![]() | Botafogo SP | 2 - 0 | Volta Redonda | ||
g | 12/05 | END | ![]() | Tupi | 1 - 1 | Botafogo SP | ||
w | 20/05 | END | ![]() | Botafogo SP | 3 - 0 | Joinville | ||
v | 27/05 | END | ![]() | Operario Ferr. | 3 - 1 | Botafogo SP | ||
w | 03/06 | END | ![]() | Ypiranga RS | 0 - 3 | Botafogo SP | ||
w | 10/06 | END | ![]() | Botafogo SP | 1 - 0 | Tombense FC | ||
w | 16/06 | END | ![]() | Bragantino | 0 - 2 | Botafogo SP | ||
w | 23/06 | END | ![]() | Botafogo SP | 3 - 1 | Luverdense | ||
v | 30/06 | END | ![]() | Cuiaba | 2 - 1 | Botafogo SP | ||
v | 07/07 | END | ![]() | Volta Redonda | 1 - 0 | Botafogo SP | ||
w | 14/07 | END | ![]() | Botafogo SP | 4 - 2 | Tupi | ||
w | 22/07 | END | ![]() | Joinville | 0 - 2 | Botafogo SP | ||
g | 28/07 | END | ![]() | Botafogo SP | 2 - 2 | Operario Ferr. | ||
w | 04/08 | END | ![]() | Botafogo SP | 2 - 0 | Ypiranga RS | ||
g | 11/08 | END | ![]() | Tombense FC | 0 - 0 | Botafogo SP | ||
v | 20/08 | END | ![]() | Botafogo PB | 1 - 0 | Botafogo SP | ||
w | 27/08 | ELF | ![]() | Botafogo SP | 1 - 0 | Botafogo PB |
Discussie
0 Berichten