Vaste wedstrijden Flamengo
Brasilien :
Copa do Brasil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 01/05 | END | ![]() | Altos | 1 - 2 | Flamengo | |
w | 12/05 | END | ![]() | Flamengo | 2 - 0 | Altos | |
v | 23/06 | END | ![]() | Atletico MG | 2 - 1 | Flamengo | |
w | 14/07 | END | ![]() | Flamengo | 2 - 0 | Atletico MG | |
g | 28/07 | END | ![]() | Flamengo | 0 - 0 | Atletico PR | |
- | 18/08 | ![]() | Atletico PR | 02:30 | Flamengo | ||
Brasilien :
Série A | |||||||
g | 10/04 | END | ![]() | Atletico GO | 1 - 1 | Flamengo | |
w | 17/04 | END | ![]() | Flamengo | 3 - 1 | Sao Paulo | |
g | 21/04 | END | ![]() | Flamengo | 0 - 0 | Palmeiras | |
v | 23/04 | END | ![]() | Atletico PR | 1 - 0 | Flamengo | |
v | 08/05 | END | ![]() | Flamengo | 0 - 1 | Botafogo RJ | |
g | 14/05 | END | ![]() | Ceara | 2 - 2 | Flamengo | |
w | 21/05 | END | ![]() | Flamengo | 1 - 0 | Goias | |
w | 29/05 | END | ![]() | Fluminense | 1 - 2 | Flamengo | |
v | 05/06 | END | ![]() | Flamengo | 1 - 2 | Fortaleza | |
v | 09/06 | END | ![]() | Bragantino | 1 - 0 | Flamengo | |
v | 12/06 | END | ![]() | Internacional | 3 - 1 | Flamengo | |
w | 16/06 | END | ![]() | Flamengo | 2 - 0 | Cuiaba | |
v | 19/06 | END | ![]() | Atletico MG | 2 - 0 | Flamengo | |
w | 26/06 | END | ![]() | Flamengo | 3 - 0 | America MG | |
w | 03/07 | END | ![]() | Santos FC | 1 - 2 | Flamengo | |
v | 10/07 | END | ![]() | Corinthians | 1 - 0 | Flamengo | |
w | 17/07 | END | ![]() | Flamengo | 2 - 0 | Coritiba | |
w | 21/07 | END | ![]() | Flamengo | 4 - 0 | Juventude | |
w | 24/07 | END | ![]() | Avai FC | 1 - 2 | Flamengo | |
w | 31/07 | END | ![]() | Flamengo | 4 - 1 | Atletico GO | |
w | 07/08 | END | ![]() | Sao Paulo | 0 - 2 | Flamengo | |
- | 14/08 | ![]() | Flamengo | 21:00 | Atletico PR | ||
- | 21/08 | ![]() | Palmeiras | 21:00 | Flamengo | ||
- | 28/08 | ![]() | Botafogo RJ | 00:00 | Flamengo | ||
- | 04/09 | ![]() | Flamengo | 16:00 | Ceara | ||
- | 11/09 | ![]() | Goias | 22:00 | Flamengo | ||
- | 18/09 | ![]() | Flamengo | 22:00 | Fluminense | ||
- | 28/09 | ![]() | Fortaleza | 22:00 | Flamengo | ||
- | 01/10 | ![]() | Flamengo | 22:00 | Bragantino | ||
- | 05/10 | ![]() | Flamengo | 22:00 | Internacional | ||
- | 09/10 | ![]() | Cuiaba | 22:00 | Flamengo | ||
- | 16/10 | ![]() | Flamengo | 22:00 | Atletico MG | ||
- | 23/10 | ![]() | America MG | 22:00 | Flamengo | ||
- | 26/10 | ![]() | Flamengo | 22:00 | Santos FC | ||
- | 29/10 | ![]() | Flamengo | 22:00 | Corinthians | ||
- | 06/11 | ![]() | Coritiba | 22:00 | Flamengo | ||
- | 09/11 | ![]() | Juventude | 22:00 | Flamengo | ||
- | 13/11 | ![]() | Flamengo | 22:00 | Avai FC | ||
Südamerika :
Copa Libertadores | |||||||
w | 06/04 | END | ![]() | Sporting Cris. | 0 - 2 | Flamengo | |
w | 13/04 | END | ![]() | Flamengo | 3 - 1 | Talleres | |
w | 29/04 | END | ![]() | Universidad C. | 2 - 3 | Flamengo | |
g | 05/05 | END | ![]() | Talleres | 2 - 2 | Flamengo | |
w | 18/05 | END | ![]() | Flamengo | 3 - 0 | Universidad C. | |
w | 25/05 | END | ![]() | Flamengo | 2 - 1 | Sporting Cris. |
Discussie
0 Berichten