Liga Águila-wedstrijden
Kolumbien :
Liga Águila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 oktober 2018 | |||||||
22:15 | END | CD Jaguares | 0 - 2 | Independiente Mede. | (0 - 1) | ||
21 oktober 2018 | |||||||
00:30 | END | Bucaramanga | 3 - 0 | Chico FC | (2 - 0) | ||
01:00 | END | Santa Fe | 0 - 1 | La Equidad | (0 - 0) | ||
02:45 | END | Patriotas | 1 - 0 | Once Caldas | (0 - 0) | ||
21:00 | END | Tolima | 3 - 2 | Rionegro | (2 - 1) | ||
23:00 | END | America de Cali | 2 - 1 | Itagui | (0 - 1) | ||
22 oktober 2018 | |||||||
00:15 | END | Atletico Nacional | 1 - 0 | Atletico Junior | (0 - 0) | ||
01:00 | END | A. Petrolera | 2 - 0 | Deportivo Cali | (0 - 0) | ||
03:00 | END | Envigado | 1 - 2 | Millonarios | (0 - 0) | ||
23 oktober 2018 | |||||||
01:00 | END | Deportivo Pasto | 0 - 0 | Atletico Huila | (0 - 0) |
Discussie
0 Berichten