
Bundesliga-wedstrijden
Deutschland :
Bundesliga | ||||
---|---|---|---|---|
19 mei 2001 | ||||
15:30 | END | 1860 Munchen 0 - 1 Cottbus | (0 - 1) | |
15:30 | END | Eintracht Frankfurt 2 - 1 VfB Stuttgart | ||
15:30 | END | Kaiserslautern 0 - 1 Hertha BSC | (0 - 0) | |
15:30 | END | Bayer Leverkusen 1 - 0 Bochum | (1 - 0) | |
15:30 | END | Borussia Dortmund 3 - 3 FC Köln | (1 - 2) | |
15:30 | END | Schalke '04 5 - 3 Unterhaching | (2 - 2) | |
15:30 | END | Freiburg 4 - 1 Wolfsburg | (2 - 0) | |
15:30 | END | Werder Bremen 3 - 0 Hansa Rostock | (2 - 0) | |
15:30 | END | Hamburger SV 1 - 1 Bayern München | (0 - 0) |
Discussie
0 Berichten