Vaste wedstrijden ENPPI
Ägypten :
Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 11/12 | END | ![]() | ENPPI | 0 - 1 | Aswan FC | |
w | 18/12 | END | ![]() | Misr El-Maqasha | 0 - 1 | ENPPI | |
g | 22/12 | END | ![]() | ENPPI | 1 - 1 | Ghazl Al Meha. | |
v | 02/01 | END | ![]() | ENPPI | 1 - 2 | El Zamalek | |
w | 08/01 | END | ![]() | Wadi Degla FC | 1 - 2 | ENPPI | |
w | 15/01 | END | ![]() | ENPPI | 2 - 1 | Ceramica Cleo. | |
w | 24/01 | END | ![]() | ENPPI | 3 - 2 | National Bank | |
v | 30/01 | END | ![]() | Arab Contract. | 2 - 1 | ENPPI | |
w | 03/02 | END | ![]() | ENPPI | 3 - 2 | Pyramids FC | |
g | 08/02 | END | ![]() | Smouha SC | 1 - 1 | ENPPI | |
g | 21/02 | END | ![]() | Ismaily SC | 1 - 1 | ENPPI | |
g | 25/02 | END | ![]() | El Entag El H. | 0 - 0 | ENPPI | |
w | 01/03 | END | ![]() | Al Ittihad | 0 - 1 | ENPPI | |
g | 05/03 | END | ![]() | El Geish | 1 - 1 | ENPPI | |
- | 13/03 | ![]() | ENPPI | 18:00 | Al Masry | ||
- | 02/04 | ![]() | El Gounah | 15:00 | ENPPI | ||
- | 06/04 | ![]() | Aswan FC | 17:00 | ENPPI | ||
- | 24/04 | ![]() | ENPPI | 21:30 | Al Ahly | ||
- | 02/05 | ![]() | ENPPI | 21:30 | Misr El-Maqasha | ||
- | 05/05 | ![]() | Ghazl Al Meha. | 21:30 | ENPPI | ||
- | 09/05 | ![]() | ENPPI | 21:30 | Al Ittihad |
Discussie
0 Berichten