Pawson, Craig
Vitality Stadium
1-2 |
---|
Beendet
HZ
1 -
1
|
Wedstrijdverslag Bournemouth vs. Arsenal
Bournemouth | min | Arsenal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eerste helft | ||||||
25' | Sokratis Papastathopoulos | |||||
30' | Jefferson Lerma | |||||
Joshua King | 45 + 2' | |||||
Tweede helft | ||||||
Nathan Ake | 52' | |||||
Jefferson Lerma | 66' | |||||
67' | Pierre-Emerick Aubameyang | |||||
Lewis Cook Dan Gosling | 73' | |||||
Junior Stanislas David Brooks | 73' | |||||
79' | Matteo Guendouzi Lucas Torreira | |||||
82' | Aaron Ramsey Alex Iwobi | |||||
Lys Mousset Joshua King | 82' | |||||
90 + 4' | Edward Nketiah Pierre-Emerick Aubameyang |
Stats Bournemouth vs. Arsenal
Ballbesitz
56%
44%
10 | Freistöße | 11 | ||
7 | Fouls | 8 | ||
22 | Einwürfe | 24 | ||
4 | Abseits | 2 | ||
13 | Abstöße | 7 | ||
2 | Schüsse neben das Tor | 11 | ||
5 | Eckbälle | 8 | ||
3 | Gehaltene Schüsse | 4 | ||
5 | Schüsse auf das Tor | 4 |
Opstellingen Bournemouth vs. Arsenal
![]() | |
---|---|
trainer | |
- | E. Howe |
invallers | |
18 | J. Defoe |
19 | J. Stanislas |
6 | A. Surman |
1 | A. Boruc |
26 | T. Mings |
9 | L. Mousset |
16 | L. Cook |
27
A. Begovic2
S. Francis3
S. Cook5
N. Ake11
C. Daniels20
D. Brooks4
D. Gosling8
J. Lerma24
R. Fraser17
J. King13
C. Wilson14
P. Aubameyang7
H. Mkhitaryan34
G. Xhaka11
L. Torreira17
A. Iwobi31
S. Kolasinac16
R. Holding5
S. Papastathopoulos20
S. Mustafi2
H. Bellerin19
B. Leno![]() | |
---|---|
trainer | |
- | U. Emery |
invallers | |
4 | M. Elneny |
8 | A. Ramsey |
10 | M. Oezil |
1 | P. Cech |
15 | A. Maitland-Niles |
29 | M. Guendouzi |
49 | E. Nketiah |
Chat Bournemouth vs. Arsenal
0 Berichten
Wedstrijd commentaar Bournemouth vs. Arsenal