Live wedstrijd Liverpool - Live score, streaming en de stand

Liverpool
England

Vaste wedstrijden Liverpool

England : FA Cup
w07/01 END 3e Ronde Arsenal 0 - 2 Liverpool
w28/01 END 4e Ronde Liverpool 5 - 2 Norwich
w28/02 END 5e Ronde Liverpool 3 - 0 Southampton
-17/03 1/4 16:30
England : League Cup
w27/09 END 3e Ronde Liverpool 3 - 1 Leicester
w01/11 END 4e Ronde Bournemouth 1 - 2 Liverpool
w20/12 END 1/4 Liverpool 5 - 1 West Ham
w10/01 END 1/2 - 1e et. Liverpool 2 - 1 Fulham
g24/01 END 1/2 - 2e et. Fulham 1 - 1 Liverpool
w25/02 n. V. Fin. Chelsea 0 - 1 Liverpool
England : Premier League
g13/08 END week- 1 Chelsea 1 - 1 Liverpool
w19/08 END week- 2 Liverpool 3 - 1 Bournemouth
w27/08 END week- 3 Newcastle 1 - 2 Liverpool
w03/09 END week- 4 Liverpool 3 - 0 Aston Villa
w16/09 END week- 5 Wolverhampton 1 - 3 Liverpool
w24/09 END week- 6 Liverpool 3 - 1 West Ham
v30/09 END week- 7 Tottenham 2 - 1 Liverpool
g08/10 END week- 8 Brighton 2 - 2 Liverpool
w21/10 END week- 9 Liverpool 2 - 0 Everton
w29/10 END week- 10 Liverpool 3 - 0 Nottingham Fo.
g05/11 END week- 11 Luton 1 - 1 Liverpool
w12/11 END week- 12 Liverpool 3 - 0 Brentford
g25/11 END week- 13 Manchester City 1 - 1 Liverpool
w03/12 END week- 14 Liverpool 4 - 3 Fulham
w06/12 END week- 15 Sheffield Utd 0 - 2 Liverpool
w09/12 END week- 16 Crystal Palace 1 - 2 Liverpool
g17/12 END week- 17 0 - 0
g23/12 END week- 18 Liverpool 1 - 1 Arsenal
w26/12 END week- 19 Burnley 0 - 2 Liverpool
w01/01 END week- 20 Liverpool 4 - 2 Newcastle
w21/01 END week- 21 Bournemouth 0 - 4 Liverpool
w31/01 END week- 22 Liverpool 4 - 1 Chelsea
v04/02 END week- 23 Arsenal 3 - 1 Liverpool
w10/02 END week- 24 Liverpool 3 - 1 Burnley
w17/02 END week- 25 Brentford 1 - 4 Liverpool
w21/02 END week- 26 Liverpool 4 - 1 Luton
w02/03 END week- 27 Nottingham Fo. 0 - 1 Liverpool
-10/03 week- 28 Liverpool16:45Manchester City
-17/03 Verl. week- 29 Everton15:00Liverpool
-31/03 week- 30 Liverpool15:00Brighton
-04/04 week- 31 Liverpool20:30Sheffield Utd
-07/04 week- 32 16:30
-14/04 week- 33 Liverpool15:00Crystal Palace
-20/04 week- 34 Fulham16:00Liverpool
-27/04 week- 35 West Ham16:00Liverpool
-04/05 week- 36 Liverpool16:00Tottenham
-11/05 week- 37 Aston Villa16:00Liverpool
-19/05 week- 38 Liverpool17:00Wolverhampton
Europa : UEFA Cup 1
-07/03 1/8 - 1e et. Sparta Praag18:45Liverpool
-14/03 1/8 - 2e et. Liverpool21:00Sparta Praag
Discussie
0 Berichten