Doelpunten van Clement Grenier
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doelpunten van Clement Grenier in 2018 9 | |||||||||
![]() | 29/11 | END | ![]() | Jablonec | 0 - 1 | Rennes | 55' | ||
![]() | 25/10 | END | ![]() | Rennes | 1 - 2 | Dynamo Kiev | 41' | ||
![]() | 26/09 | END | ![]() | Amiens | 2 - 1 | Rennes | 81' | ||
![]() | 11/08 | END | ![]() | Lille | 3 - 1 | Rennes | 43' | ||
![]() | 19/05 | END | ![]() | Toulouse | 2 - 1 | Guingamp | 66' | ||
![]() | 11/05 | END | ![]() | Guingamp | 3 - 3 | Marseille | 42' 52' | ||
![]() | 01/04 | END | ![]() | Guingamp | 2 - 1 | Bordeaux | 55' | ||
![]() | 11/03 | END | ![]() | Guingamp | 2 - 5 | Nice | 9' |
Discussie
0 Berichten