Live wedstrijd Southampton - Live score, streaming en de stand

Southampton
England

Vaste wedstrijden Southampton

England : FA Cup
w06/01 END 3e Ronde Southampton 4 - 0 Walsall
g28/01 END 4e Ronde Watford 1 - 1 Southampton
w06/02 END 4e Ronde - 2e et. Southampton 3 - 0 Watford
v28/02 END 5e Ronde Liverpool 3 - 0 Southampton
England : FLC
w04/08 END week- 1 Sheffield 1 - 2 Southampton
g12/08 END week- 2 Southampton 4 - 4 Norwich
w19/08 END week- 3 Plymouth 1 - 2 Southampton
w26/08 END week- 4 Southampton 2 - 1 Queens Park R.
v02/09 END week- 5 Sunderland 5 - 0 Southampton
v15/09 END week- 6 Southampton 1 - 4 Leicester
v19/09 END week- 7 Southampton 0 - 1 Ipswich
v23/09 END week- 8 Middlesbrough 2 - 1 Southampton
w30/09 END week- 9 Southampton 3 - 1 Leeds
w03/10 END week- 10 Stoke 0 - 1 Southampton
g07/10 END week- 11 Southampton 1 - 1 Rotherham
w21/10 END week- 12 Hull 1 - 2 Southampton
g25/10 END week- 13 Preston 2 - 2 Southampton
w28/10 END week- 14 Southampton 3 - 1 Birmingham
w04/11 END week- 15 Millwall 0 - 1 Southampton
w11/11 END week- 16 Southampton 2 - 1 West Bromwich
g25/11 END week- 17 Huddersfield 1 - 1 Southampton
w29/11 END week- 18 Southampton 1 - 0 Bristol City
w02/12 END week- 19 Southampton 2 - 0 Cardiff
g09/12 END week- 20 Watford 1 - 1 Southampton
g13/12 END week- 21 Coventry 1 - 1 Southampton
w16/12 END week- 22 Southampton 4 - 0 Blackburn
w23/12 END week- 23 Queens Park R. 0 - 1 Southampton
w26/12 END week- 24 Southampton 5 - 0 Swansea
w29/12 END week- 25 Southampton 2 - 1 Plymouth
g01/01 END week- 26 Norwich 1 - 1 Southampton
w13/01 END week- 27 Southampton 4 - 0 Sheffield
w20/01 END week- 28 Swansea 1 - 3 Southampton
w03/02 END week- 30 Rotherham 0 - 2 Southampton
w10/02 END week- 31 Southampton 5 - 3 Huddersfield
v13/02 END week- 32 Bristol City 3 - 1 Southampton
w16/02 END week- 33 West Bromwich 0 - 2 Southampton
v20/02 END week- 29 Southampton 1 - 2 Hull
v24/02 END week- 34 Southampton 1 - 2 Millwall
w02/03 END week- 35 Birmingham 3 - 4 Southampton
-06/03 Verl. week- 36 Southampton20:45Preston
-09/03 week- 37 Southampton16:00Sunderland
-15/03 Verl. week- 38 Leicester21:00Southampton
-29/03 week- 39 Southampton16:00Middlesbrough
-01/04 week- 40 Ipswich18:30Southampton
-06/04 week- 41 Blackburn16:00Southampton
-09/04 week- 42 Southampton20:45Coventry
-13/04 week- 43 Southampton16:00Watford
-20/04 week- 44 Cardiff16:00Southampton
-27/04 week- 45 Southampton16:00Stoke
-04/05 week- 46 Leeds16:00Southampton
England : League Cup
v08/08 END 1e Ronde Gillingham 3 - 1 Southampton
Discussie
0 Berichten