Vaste wedstrijden NEC Nijmegen
Niederlande :
Jupiler League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 09/08 | END | ![]() | NEC Nijmegen | 1 - 2 | Endhoven | |
g | 19/08 | END | ![]() | Jong Ajax | 3 - 3 | NEC Nijmegen | |
w | 23/08 | END | ![]() | Roda JC | 1 - 2 | NEC Nijmegen | |
w | 30/08 | END | ![]() | NEC Nijmegen | 4 - 2 | Telstar | |
g | 13/09 | END | ![]() | FC Den Bosch | 2 - 2 | NEC Nijmegen | |
g | 16/09 | END | ![]() | NEC Nijmegen | 1 - 1 | De Graafschap | |
v | 20/09 | END | ![]() | FC Dordrecht | 2 - 0 | NEC Nijmegen | |
g | 27/09 | END | ![]() | NEC Nijmegen | 3 - 3 | Go Ahead Eagles | |
v | 04/10 | END | ![]() | NAC Breda | 1 - 0 | NEC Nijmegen | |
w | 18/10 | END | ![]() | NEC Nijmegen | 1 - 0 | Jong PSV | |
w | 21/10 | END | ![]() | Jong AZ Alkmaar | 0 - 2 | NEC Nijmegen | |
w | 25/10 | END | ![]() | NEC Nijmegen | 2 - 0 | MVV | |
g | 01/11 | END | ![]() | SC Cambuur | 0 - 0 | NEC Nijmegen | |
w | 08/11 | END | ![]() | NEC Nijmegen | 3 - 0 | FC Oss | |
w | 22/11 | END | ![]() | Helmond Sport | 1 - 2 | NEC Nijmegen | |
g | 25/11 | END | ![]() | NEC Nijmegen | 0 - 0 | Jong FC Utrecht | |
v | 29/11 | END | ![]() | FC Volendam | 3 - 1 | NEC Nijmegen | |
v | 06/12 | END | ![]() | Excelsior | 2 - 1 | NEC Nijmegen | |
v | 13/12 | END | ![]() | NEC Nijmegen | 2 - 3 | Almere City FC | |
- | 20/12 | ![]() | Endhoven | 20:00 | NEC Nijmegen | ||
- | 10/01 | ![]() | NEC Nijmegen | 20:00 | FC Den Bosch | ||
- | 18/01 | ![]() | MVV | 19:45 | NEC Nijmegen | ||
- | 24/01 | ![]() | NEC Nijmegen | 20:00 | Jong Ajax | ||
- | 31/01 | ![]() | NEC Nijmegen | 20:00 | SC Cambuur | ||
- | 07/02 | ![]() | Telstar | 20:00 | NEC Nijmegen | ||
- | 14/02 | ![]() | NEC Nijmegen | 20:00 | Helmond Sport | ||
- | 21/02 | ![]() | Go Ahead Eagles | 20:00 | NEC Nijmegen | ||
- | 28/02 | ![]() | NEC Nijmegen | 20:00 | NAC Breda | ||
- | 09/03 | ![]() | Jong FC Utrecht | 20:00 | NEC Nijmegen | ||
- | 13/03 | ![]() | NEC Nijmegen | 20:00 | FC Volendam | ||
- | 22/03 | ![]() | De Graafschap | 14:30 | NEC Nijmegen | ||
- | 03/04 | ![]() | NEC Nijmegen | 20:00 | Jong AZ Alkmaar | ||
- | 06/04 | ![]() | Jong PSV | 20:00 | NEC Nijmegen | ||
- | 10/04 | ![]() | NEC Nijmegen | 20:00 | Excelsior | ||
- | 13/04 | ![]() | Almere City FC | 14:30 | NEC Nijmegen | ||
- | 17/04 | ![]() | NEC Nijmegen | 20:00 | Roda JC | ||
- | 24/04 | ![]() | FC Oss | 20:00 | NEC Nijmegen | ||
- | 01/05 | ![]() | NEC Nijmegen | 20:00 | FC Dordrecht | ||
Niederlande :
KNVB Cup | |||||||
v | 29/10 | n. V. | ![]() | Excelsior | 4 - 2 | NEC Nijmegen |
Discussie
0 Berichten